发布时间:2025-08-23 文章来源:网络 作者: 浏览:次
安徽省宿州工业学校
2025年技能等级鉴定第13批次(批次号25S0000341300056276)成绩公示
序号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
赵海伦 | 411325********6516 | 25S00003413000532997015382 | 机械设备安装工(--)三级 | 80.5 | 82 | |
宋孟琪 | 320324********5414 | 25S00003413000532997015383 | 机械设备安装工(--)三级 | 85.5 | 73 | |
戚心雨 | 342201********7772 | 25S00003413000532997015384 | 机械设备安装工(--)三级 | 69 | 67 | |
李冬青 | 342201********7770 | 25S00003413000532997015385 | 机械设备安装工(--)三级 | 56.5 | 67 | |
张军 | 431223********0012 | 25S00003413000532997015386 | 机械设备安装工(--)三级 | 81 | 74 | |
夏超 | 342225********5737 | 25S00003413000532997015387 | 机械设备安装工(--)三级 | 81.5 | 79 | |
李方方 | 342201********6239 | 25S00003413000532997015388 | 机械设备安装工(--)三级 | 79 | 73 | |
张亚 | 342201********3335 | 25S00003413000532997015389 | 机械设备安装工(--)三级 | 0 | 0 | |
刘明义 | 342201********5616 | 25S00003413000532997015390 | 机械设备安装工(--)三级 | 69.5 | 71 | |
赵雷鸣 | 342201********7999 | 25S00003413000532997015391 | 机械设备安装工(--)三级 | 80 | 72 | |
周东海 | 342201********8212 | 25S00003413000532997015392 | 机械设备安装工(--)三级 | 76.5 | 72 | |
朱子棋 | 342201********8516 | 25S00003413000532997015393 | 机械设备安装工(--)三级 | 77 | 72 | |
赵云徽 | 342201********795X | 25S00003413000532997015394 | 机械设备安装工(--)三级 | 68.5 | 68 | |
马勇 | 342201********5615 | 25S00003413000532997015395 | 机械设备安装工(--)三级 | 82 | 71 | |
杜海峰 | 342201********7957 | 25S00003413000532997015396 | 机械设备安装工(--)三级 | 75 | 68 | |
任院红 | 411282********7523 | 25S00003413000532997015397 | 机械设备安装工(--)三级 | 89 | 66 | |
赵吉辉 | 342201********8514 | 25S00003413000532997015398 | 机械设备安装工(--)三级 | 89 | 71 | |
刘闯 | 342224********0537 | 25S00003413000532997015399 | 机械设备安装工(--)三级 | 84.5 | 73 | |
曾耀 | 342201********2894 | 25S00003413000532997015400 | 机械设备安装工(--)三级 | 86.5 | 73 | |
马冰冰 | 342201********7937 | 25S00003413000532997015401 | 机械设备安装工(--)三级 | 80 | 68 | |
马动动 | 342201********7933 | 25S00003413000532997015402 | 机械设备安装工(--)三级 | 79.5 | 68 | |
马岩 | 342201********7995 | 25S00003413000532997015403 | 机械设备安装工(--)三级 | 81 | 73 | |
曹士龙 | 342201********5635 | 25S00003413000532997015404 | 机械设备安装工(--)三级 | 86 | 70 | |
曹彬 | 342201********5630 | 25S00003413000532997015405 | 机械设备安装工(--)三级 | 79 | 75 | |
张伟 | 342201********8562 | 25S00003413000532997015406 | 机械设备安装工(--)三级 | 81.5 | 70 | |
柳成 | 342201********5655 | 25S00003413000532997015407 | 机械设备安装工(--)三级 | 84 | 70 | |
邵礼凤 | 342201********9047 | 25S00003413000532997015408 | 机械设备安装工(--)三级 | 80 | 75 | |
马勉 | 342201********7945 | 25S00003413000532997015409 | 机械设备安装工(--)三级 | 80 | 73 | |
邓传奎 | 342225********6835 | 25S00003413000532997015410 | 机械设备安装工(--)三级 | 78.5 | 69 | |
张广群 | 342201********561X | 25S00003413000532997015411 | 机械设备安装工(--)三级 | 78.5 | 73 | |
曹士勇 | 342201********5610 | 25S00003413000532997015412 | 机械设备安装工(--)三级 | 84.5 | 73 | |
苏战东 | 342201********491X | 25S00003413000532997015413 | 机械设备安装工(--)三级 | 81.5 | 74 | |
马贤运 | 342201********5712 | 25S00003413000532997015414 | 机械设备安装工(--)三级 | 84.5 | 70 | |
刘畅然 | 411282********7519 | 25S00003413000532997015415 | 机械设备安装工(--)三级 | 80 | 73 | |
夏卫卫 | 342201********8548 | 25S00003413000533111015476 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 75 | 83 | |
张龙 | 342201********0019 | 25S00003413000533111015477 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 73 | 87 | |
马欢欢 | 342201********4756 | 25S00003413000533111015478 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 79 | 88 | |
王锦科 | 342201********5614 | 25S00003413000533111015479 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 83 | 90 | |
宋涛 | 342224********0754 | 25S00003413000533111015480 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 87 | 91 | |
营敏 | 342201********8560 | 25S00003413000533111015481 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 62.5 | 89 | |
张素君 | 342201********9022 | 25S00003413000533111015482 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 76.5 | 74 | |
夏慧玲 | 342201********8549 | 25S00003413000533111015483 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 75.5 | 83 | |
王雪强 | 342201********7719 | 25S00003413000533111015484 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 78.5 | 93 | |
徐永飞 | 342201********7932 | 25S00003413000533111015485 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 77.5 | 86 | |
曹吉亮 | 342201********8552 | 25S00003413000533111015486 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 78.5 | 86 | |
昌雷明 | 342201********7950 | 25S00003413000533111015487 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 55.5 | 85 | |
郭全胜 | 342201********0014 | 25S00003413000533111015488 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 56 | 85 | |
江威 | 342201********7916 | 25S00003413000533111015489 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 79.5 | 88 | |
康立冬 | 342201********051X | 25S00003413000533111015490 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 79.5 | 88 | |
李友 | 342201********771X | 25S00003413000533111015491 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 70.5 | 86 | |
史琼琼 | 342201********7940 | 25S00003413000533111015492 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 74.5 | 81 | |
独秋波 | 342201********7953 | 25S00003413000533111015493 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 82 | 93 | |
向海波 | 430821********7715 | 25S00003413000533111015494 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 0 | 0 | |
苗会会 | 342225********7035 | 25S00003413000533111015495 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 83.5 | 86 | |
彭显川 | 460033********1175 | 25S00003413000533111015496 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 95 | 95 | |
王圣龙 | 342225********7018 | 25S00003413000533111015497 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 82.5 | 89 | |
张虎 | 342201********3252 | 25S00003413000533111015498 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 87 | 77 | |
吴洵 | 342201********1851 | 25S00003413000533111015499 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 0 | 0 | |
汤帅 | 342225********4434 | 25S00003413000533111015500 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 84.5 | 70 | |
张凤亮 | 342201********0618 | 25S00003413000533111015501 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 86.5 | 87 | |
钱鹏 | 342201********1030 | 25S00003413000533111015502 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 88.5 | 85 | |
张梦雨 | 342221********0059 | 25S00003413000533111015503 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 77 | 80 |
安徽省宿州工业学校
2025年技能等级鉴定第13批次(批次号25S0000341300056276)成绩公示
序号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
付贺琪 | 342221********0011 | 25S00003413000533111015504 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 79.5 | 69 | |
曹亚辉 | 342221********7072 | 25S00003413000533111015505 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 84.5 | 70 | |
戚祥 | 342221********1553 | 25S00003413000533111015506 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 73.5 | 66 | |
李金青 | 342221********0513 | 25S00003413000533111015507 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 86 | 84 | |
戚庆珍 | 342221********0072 | 25S00003413000533111015508 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 87.5 | 95 | |
孙玉娟 | 341322********002X | 25S00003413000533111015509 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 83 | 78 | |
赵盼盼 | 342221********1538 | 25S00003413000533111015510 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 83 | 82 | |
李曼 | 342221********5088 | 25S00003413000533111015511 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 80.5 | 80 | |
张强强 | 342221********5010 | 25S00003413000533111015512 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 83.5 | 86 | |
张秀玲 | 342221********5027 | 25S00003413000533111015513 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 84 | 80 | |
黄腾猛 | 342221********0032 | 25S00003413000533111015514 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 0 | 0 | |
刘爽 | 342221********0058 | 25S00003413000533111015515 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 68 | 85 | |
黄腾雷 | 342221********0052 | 25S00003413000533111015516 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 0 | 0 | |
汪磊 | 342221********1570 | 25S00003413000533111015517 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 65 | 92 | |
朱飞 | 342221********155X | 25S00003413000533111015518 | 起重装卸机械操作工(叉车司机)三级 | 84.5 | 85 | |
马玲 | 342201********8002 | 25S00003413000533240015426 | 缝纫工(--)三级 | 89 | 80.7 | |
史海锋 | 342201********7922 | 25S00003413000533240015427 | 缝纫工(--)三级 | 94.5 | 85 | |
赵玉玲 | 342201********4940 | 25S00003413000533240015428 | 缝纫工(--)三级 | 74 | 81.3 | |
张廉政 | 342201********5614 | 25S00003413000533240015429 | 缝纫工(--)三级 | 90 | 79 | |
宁瑶瑶 | 342201********8521 | 25S00003413000533240015430 | 缝纫工(--)三级 | 88 | 79.7 | |
余威 | 342224********0684 | 25S00003413000533240015431 | 缝纫工(--)三级 | 86.5 | 80 | |
谢红英 | 513901********3925 | 25S00003413000533240015432 | 缝纫工(--)三级 | 89 | 78.3 | |
戚艳梅 | 340621********9023 | 25S00003413000533240015433 | 缝纫工(--)三级 | 86 | 72.7 | |
倪珊珊 | 342224********0528 | 25S00003413000533240015434 | 缝纫工(--)三级 | 85.5 | 77 | |
姜婷 | 420602********2024 | 25S00003413000533240015435 | 缝纫工(--)三级 | 0 | 0 | |
王翠云 | 342201********8528 | 25S00003413000533240015436 | 缝纫工(--)三级 | 90 | 76 | |
杨林林 | 342201********7929 | 25S00003413000533240015437 | 缝纫工(--)三级 | 83.5 | 77 | |
李银玲 | 342201********862X | 25S00003413000533240015438 | 缝纫工(--)三级 | 91 | 74.7 | |
曹雪 | 342201********8528 | 25S00003413000533240015439 | 缝纫工(--)三级 | 88 | 74.7 | |
马大丽 | 342201********8541 | 25S00003413000533240015440 | 缝纫工(--)三级 | 90 | 93.3 | |
独丹丹 | 342201********7948 | 25S00003413000533240015441 | 缝纫工(--)三级 | 90 | 89.3 | |
陆宁宁 | 342201********3363 | 25S00003413000533240015442 | 缝纫工(--)三级 | 84 | 73.3 | |
曹丽 | 342201********7781 | 25S00003413000533240015443 | 缝纫工(--)三级 | 86 | 84 | |
赵庭庭 | 342201********7928 | 25S00003413000533240015444 | 缝纫工(--)三级 | 88 | 81 | |
尹冬梅 | 342224********0623 | 25S00003413000533240015445 | 缝纫工(--)三级 | 82 | 79.7 | |
马漫丽 | 342201********7963 | 25S00003413000533240015446 | 缝纫工(--)三级 | 86 | 77.3 | |
王珊珊 | 342224********0628 | 25S00003413000533240015447 | 缝纫工(--)三级 | 87.5 | 78.7 | |
姜连朵 | 342201********5628 | 25S00003413000533240015448 | 缝纫工(--)三级 | 87 | 81.7 | |
薄小云 | 342201********7989 | 25S00003413000533240015449 | 缝纫工(--)三级 | 89.5 | 80.3 | |
曹金玲 | 342201********8525 | 25S00003413000533240015450 | 缝纫工(--)三级 | 0 | 0 | |
马远红 | 342201********5626 | 25S00003413000533240015451 | 缝纫工(--)三级 | 78 | 81.5 | |
张慧媛 | 342201********5728 | 25S00003413000533240015452 | 缝纫工(--)三级 | 88.5 | 80 | |
张明慧 | 340323********332X | 25S00003413000533240015453 | 缝纫工(--)三级 | 68.5 | 92.7 | |
强平平 | 340323********6082 | 25S00003413000533240015454 | 缝纫工(--)三级 | 70.5 | 85 | |
郭秀芳 | 340323********3342 | 25S00003413000533240015455 | 缝纫工(--)三级 | 59 | 88.3 | |
王续芳 | 340323********6127 | 25S00003413000533240015456 | 缝纫工(--)三级 | 75.5 | 91 | |
孟少华 | 420621********3849 | 25S00003413000533240015457 | 缝纫工(--)三级 | 91 | 81 | |
马小林 | 342201********3249 | 25S00003413000533240015458 | 缝纫工(--)三级 | 90 | 80 | |
胡毛红 | 342201********3265 | 25S00003413000533240015459 | 缝纫工(--)三级 | 90 | 82.7 | |
齐凤娟 | 342201********8021 | 25S00003413000533240015460 | 缝纫工(--)三级 | 86 | 83 | |
王巧巧 | 342201********4820 | 25S00003413000533240015461 | 缝纫工(--)三级 | 84 | 81 | |
余俊峰 | 342201********482X | 25S00003413000533240015462 | 缝纫工(--)三级 | 0 | 0 | |
代娜 | 342201********5427 | 25S00003413000533240015463 | 缝纫工(--)三级 | 94 | 80.7 | |
胡军平 | 411426********0926 | 25S00003413000533240015464 | 缝纫工(--)三级 | 0 | 0 | |
吕利利 | 342201********4760 | 25S00003413000533240015465 | 缝纫工(--)三级 | 93.5 | 82.7 | |
刘宗强 | 340621********9316 | 25S00003413000533240015466 | 缝纫工(--)三级 | 88.5 | 77.7 | |
曹阿慧 | 342201********8520 | 25S00003413000533240015467 | 缝纫工(--)三级 | 90 | 78 | |
朱霞飞 | 341226********4474 | 25S00003413000533240015468 | 缝纫工(--)三级 | 87 | 90.7 | |
祝亚丽 | 342201********5648 | 25S00003413000533240015469 | 缝纫工(--)三级 | 90 | 81.7 | |
周闪 | 342201********5412 | 25S00003413000533240015470 | 缝纫工(--)三级 | 90 | 85 | |
曹营营 | 342201********7942 | 25S00003413000533240015471 | 缝纫工(--)三级 | 88 | 83 | |
曾青 | 429006********0345 | 25S00003413000533240015472 | 缝纫工(--)三级 | 83 | 88.7 |
安徽省宿州工业学校
2025年技能等级鉴定第13批次(批次号25S0000341300056276)成绩公示
序号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
殷秀荣 | 342201********7942 | 25S00003413000533240015473 | 缝纫工(--)三级 | 89 | 81 | |
汪芳 | 342201********7729 | 25S00003413000533240015474 | 缝纫工(--)三级 | 80.5 | 92.7 | |
黄正春 | 512929********2917 | 25S00003413000533240015475 | 缝纫工(--)三级 | 0 | 0 | |
邱康健 | 341302********8212 | 25S00003413000542997015416 | 机械设备安装工(--)四级 | 84 | 69 | |
李周宏 | 532925********0659 | 25S00003413000542997015417 | 机械设备安装工(--)四级 | 91 | 74 | |
蔡警卫 | 341302********6211 | 25S00003413000542997015418 | 机械设备安装工(--)四级 | 83.5 | 71 | |
张子豪 | 341302********5618 | 25S00003413000542997015419 | 机械设备安装工(--)四级 | 86.5 | 67 | |
卢梦婷 | 342225********5724 | 25S00003413000542997015420 | 机械设备安装工(--)四级 | 87 | 77 | |
陈瑞 | 342201********2459 | 25S00003413000542997015421 | 机械设备安装工(--)四级 | 58 | 74 | |
岳乐 | 342225********5713 | 25S00003413000542997015422 | 机械设备安装工(--)四级 | 87.5 | 66 | |
张琼 | 341302********8526 | 25S00003413000542997015423 | 机械设备安装工(--)四级 | 88.5 | 71 | |
王凯 | 342201********851X | 25S00003413000542997015424 | 机械设备安装工(--)四级 | 91 | 68 | |
吕涛 | 342201********6215 | 25S00003413000542997015425 | 机械设备安装工(--)四级 | 89 | 74 |
公示日期:2025年8月23日——2025年8月29日
【关闭】
学校地址:安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇凤至路500号
Copyright All Right Reserved 版权所有:安徽省宿州工业学校 皖ICP备05004970号-2 皖公网安备 34130202000165号