发布时间:2026-03-30 文章来源:培训中心 作者:尤辉 浏览:次
| 安徽省宿州工业学校 2026年技能等级鉴定第2批次(批次号26S0000341300050917)成绩公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 准考证号 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 梅文英 | 342201********1428 | 26S00003413000531892017379 | 养老护理员(--)三级 | 82.5 | 68 |
| 2 | 许婕 | 342221********5023 | 26S00003413000531892017380 | 养老护理员(--)三级 | 95 | 70.3 |
| 3 | 陈莲花 | 342222********8026 | 26S00003413000531892017381 | 养老护理员(--)三级 | 86 | 69.5 |
| 4 | 刘秀敏 | 342223********3622 | 26S00003413000531892017382 | 养老护理员(--)三级 | 77 | 68 |
| 5 | 郑晓娜 | 342221********5202 | 26S00003413000531892017383 | 养老护理员(--)三级 | 79 | 66.7 |
| 6 | 张茹 | 342201********5422 | 26S00003413000531892017384 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 7 | 郜娜 | 340621********4842 | 26S00003413000531892017385 | 养老护理员(--)三级 | 75.5 | 64.2 |
| 8 | 高陈艳 | 342201********8865 | 26S00003413000531892017386 | 养老护理员(--)三级 | 77.5 | 66.8 |
| 9 | 隋小井 | 342201********0625 | 26S00003413000531892017387 | 养老护理员(--)三级 | 92 | 69.8 |
| 10 | 王广艳 | 371329********3324 | 26S00003413000531892017388 | 养老护理员(--)三级 | 63.5 | 67.3 |
| 11 | 何甜甜 | 342201********1423 | 26S00003413000531892017389 | 养老护理员(--)三级 | 85 | 65.5 |
| 12 | 黄晨晨 | 342201********0424 | 26S00003413000531892017390 | 养老护理员(--)三级 | 91 | 68.3 |
| 13 | 谢雨蒙 | 342201********1647 | 26S00003413000531892017391 | 养老护理员(--)三级 | 86.5 | 67.5 |
| 14 | 黄庆翠 | 342201********514X | 26S00003413000531892017392 | 养老护理员(--)三级 | 80 | 69.8 |
| 15 | 宋军 | 342201********1212 | 26S00003413000531892017393 | 养老护理员(--)三级 | 88.5 | 68.3 |
| 16 | 单莉 | 342201********9324 | 26S00003413000531892017394 | 养老护理员(--)三级 | 75 | 69.7 |
| 17 | 杨林 | 342224********1914 | 26S00003413000531892017395 | 养老护理员(--)三级 | 32.5 | 72.8 |
| 18 | 张桂雅 | 340321********4383 | 26S00003413000531892017396 | 养老护理员(--)三级 | 75.5 | 64.7 |
| 19 | 吴云 | 342201********1246 | 26S00003413000531892017397 | 养老护理员(--)三级 | 89.5 | 66.5 |
| 20 | 关静文 | 342201********7945 | 26S00003413000531892017398 | 养老护理员(--)三级 | 68.5 | 73.8 |
| 21 | 喻子慧 | 342201********8823 | 26S00003413000531892017399 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 22 | 侯啸 | 340621********7850 | 26S00003413000531892017400 | 养老护理员(--)三级 | 65 | 72.7 |
| 23 | 李玲云 | 342201********8245 | 26S00003413000531892017401 | 养老护理员(--)三级 | 74.5 | 69.5 |
| 24 | 刘殿珍 | 340604********0267 | 26S00003413000531892017402 | 养老护理员(--)三级 | 79.5 | 66.3 |
| 25 | 谢雪花 | 342201********4502 | 26S00003413000531892017403 | 养老护理员(--)三级 | 87 | 68 |
| 26 | 钟国林 | 342201********4759 | 26S00003413000531892017404 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 27 | 丁莉 | 342223********5725 | 26S00003413000531892017405 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 28 | 刘彩峰 | 342201********7525 | 26S00003413000531892017406 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 29 | 万夫胜 | 342225********3997 | 26S00003413000531892017407 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 30 | 魏金梅 | 342225********6129 | 26S00003413000531892017408 | 养老护理员(--)三级 | 38 | 68.3 |
| 31 | 吴三高 | 342201********8827 | 26S00003413000531892017409 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 32 | 张小胖 | 342201********322X | 26S00003413000531892017410 | 养老护理员(--)三级 | 88.5 | 76.3 |
| 33 | 张姗姗 | 342224********1423 | 26S00003413000531892017411 | 养老护理员(--)三级 | 67.5 | 73.3 |
| 34 | 吴玲 | 342201********4740 | 26S00003413000531892017412 | 养老护理员(--)三级 | 71 | 68.3 |
| 35 | 胡正元 | 342224********6513 | 26S00003413000531892017413 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 36 | 黄永亮 | 342225********0172 | 26S00003413000531892017414 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 37 | 黄振艳 | 342225********0521 | 26S00003413000531892017415 | 养老护理员(--)三级 | 36.5 | 66.7 |
| 38 | 娄玉娟 | 342201********0820 | 26S00003413000531892017416 | 养老护理员(--)三级 | 79 | 65.8 |
| 39 | 朱红雨 | 342201********7929 | 26S00003413000531892017417 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 40 | 陈婷婷 | 342201********2043 | 26S00003413000531892017418 | 养老护理员(--)三级 | 71 | 72.8 |
| 41 | 王一丹 | 342201********9022 | 26S00003413000531892017419 | 养老护理员(--)三级 | 92 | 78.8 |
| 42 | 孙皝 | 342201********793X | 26S00003413000531892017420 | 养老护理员(--)三级 | 87.5 | 75.6 |
| 43 | 张华文 | 342201********7241 | 26S00003413000531892017421 | 养老护理员(--)三级 | 85 | 77.1 |
| 44 | 孙翠兰 | 342201********7925 | 26S00003413000531892017422 | 养老护理员(--)三级 | 84 | 72.8 |
| 45 | 魏莉莉 | 342201********2487 | 26S00003413000531892017423 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 46 | 张诗雨 | 342201********0629 | 26S00003413000531892017424 | 养老护理员(--)三级 | 83 | 78.8 |
| 47 | 王雪连 | 342201********5929 | 26S00003413000531892017425 | 养老护理员(--)三级 | 82 | 71.6 |
| 48 | 李运丽 | 342201********1066 | 26S00003413000531892017426 | 养老护理员(--)三级 | 85.5 | 72 |
| 49 | 高悦 | 239004********2625 | 26S00003413000531892017427 | 养老护理员(--)三级 | 89.5 | 72.3 |
| 50 | 李梅 | 342201********5929 | 26S00003413000531892017428 | 养老护理员(--)三级 | 88.5 | 77.5 |
| 51 | 褚婕 | 411326********0722 | 26S00003413000531892017429 | 养老护理员(--)三级 | 87 | 73.7 |
| 52 | 张艳荣 | 340621********5620 | 26S00003413000531892017430 | 养老护理员(--)三级 | 90 | 75.2 |
| 53 | 周彩凤 | 342201********1668 | 26S00003413000531892017431 | 养老护理员(--)三级 | 82.5 | 68.3 |
| 54 | 陈永顺 | 342223********5330 | 26S00003413000531892017432 | 养老护理员(--)三级 | 74 | 70.5 |
| 55 | 丁达香 | 342201********6422 | 26S00003413000531892017433 | 养老护理员(--)三级 | 65 | 67.8 |
| 56 | 陈小林 | 342201********724X | 26S00003413000531892017434 | 养老护理员(--)三级 | 87 | 72.3 |
| 57 | 马敏捷 | 342201********8241 | 26S00003413000531892017435 | 养老护理员(--)三级 | 89.5 | 68 |
| 58 | 张百忍 | 342201********1033 | 26S00003413000531892017436 | 养老护理员(--)三级 | 84.5 | 67.5 |
| 59 | 王贺彩 | 342201********5921 | 26S00003413000531892017437 | 养老护理员(--)三级 | 66 | 64.8 |
| 60 | 邵秀云 | 342201********9025 | 26S00003413000531892017438 | 养老护理员(--)三级 | 88 | 71.7 |
| 61 | 袁辉 | 342201********6417 | 26S00003413000531892017439 | 养老护理员(--)三级 | 78 | 68.3 |
| 62 | 陈小芳 | 342201********642X | 26S00003413000531892017440 | 养老护理员(--)三级 | 96 | 71.5 |
| 63 | 李贵侠 | 342201********3249 | 26S00003413000531892017441 | 养老护理员(--)三级 | 78.5 | 67.2 |
| 64 | 刘毛赛 | 342201********6507 | 26S00003413000531892017442 | 养老护理员(--)三级 | 85 | 68.2 |
| 65 | 武雪英 | 342201********4462 | 26S00003413000531892017443 | 养老护理员(--)三级 | 87.5 | 69.3 |
| 66 | 曹雪梅 | 342201********484X | 26S00003413000531892017444 | 养老护理员(--)三级 | 75 | 65.3 |
| 67 | 李娟 | 342201********5927 | 26S00003413000531892017445 | 养老护理员(--)三级 | 91 | 77.6 |
| 68 | 张曼曼 | 342201********3623 | 26S00003413000531892017446 | 养老护理员(--)三级 | 64.5 | 70.8 |
| 69 | 夏怀保 | 342223********8017 | 26S00003413000531892017448 | 养老护理员(--)三级 | 91.5 | 73.6 |
| 70 | 白祥荣 | 342223********4722 | 26S00003413000531892017449 | 养老护理员(--)三级 | 57 | 61 |
| 71 | 张立云 | 342201********6460 | 26S00003413000531892017450 | 养老护理员(--)三级 | 64.5 | 64.3 |
| 72 | 李绍芬 | 342223********4728 | 26S00003413000531892017451 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 73 | 李蕊 | 342201********7041 | 26S00003413000531892017452 | 养老护理员(--)三级 | 80.5 | 72.16 |
| 74 | 周影 | 342201********4744 | 26S00003413000531892017453 | 养老护理员(--)三级 | 71.5 | 65.8 |
| 75 | 李娜 | 342224********1665 | 26S00003413000531892017454 | 养老护理员(--)三级 | 87.5 | 70.8 |
| 76 | 张兰侠 | 340621********9320 | 26S00003413000531892017455 | 养老护理员(--)三级 | 87.5 | 71 |
| 77 | 姜秀梅 | 342201********2861 | 26S00003413000531892017456 | 养老护理员(--)三级 | 67.5 | 70.5 |
| 78 | 王燕春 | 342201********8229 | 26S00003413000531892017457 | 养老护理员(--)三级 | 65 | 62.6 |
| 79 | 周美荣 | 342201********202X | 26S00003413000531892017458 | 养老护理员(--)三级 | 68.5 | 64 |
| 80 | 訾庆双 | 340322********3425 | 26S00003413000531892017459 | 养老护理员(--)三级 | 61 | 70.1 |
| 81 | 梁慧平 | 342223********6147 | 26S00003413000531892017460 | 养老护理员(--)三级 | 61.5 | 62.33 |
| 82 | 陈晓伟 | 342201********5923 | 26S00003413000531892017461 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 62.33 |
| 83 | 王金侠 | 342201********7023 | 26S00003413000531892017462 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 60.7 |
| 84 | 李雪侠 | 342223********5623 | 26S00003413000531892017463 | 养老护理员(--)三级 | 59 | 58.33 |
| 85 | 刘志红 | 342201********4463 | 26S00003413000531892017464 | 养老护理员(--)三级 | 69 | 66.33 |
| 86 | 马雪荣 | 342201********4884 | 26S00003413000531892017465 | 养老护理员(--)三级 | 33.5 | 62.17 |
| 87 | 彭毛俊 | 342223********6628 | 26S00003413000531892017466 | 养老护理员(--)三级 | 28.5 | 60 |
| 88 | 施梅仙 | 342201********3888 | 26S00003413000531892017467 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 65.33 |
| 89 | 王道玲 | 342201********9348 | 26S00003413000531892017468 | 养老护理员(--)三级 | 74 | 66 |
| 90 | 邱玉梅 | 342223********4520 | 26S00003413000531892017469 | 养老护理员(--)三级 | 37.5 | 61.7 |
| 91 | 武秀菊 | 342201********386X | 26S00003413000531892017470 | 养老护理员(--)三级 | 82.5 | 66 |
| 92 | 杨梅 | 342201********654X | 26S00003413000531892017471 | 养老护理员(--)三级 | 65 | 65.7 |
| 93 | 张莉 | 342201********6242 | 26S00003413000531892017472 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 61.1 |
| 94 | 潘金玲 | 340323********2829 | 26S00003413000531892017473 | 养老护理员(--)三级 | 59 | 62.17 |
| 95 | 丁浩 | 342201********4831 | 26S00003413000531892017474 | 养老护理员(--)三级 | 70 | 65.83 |
| 96 | 代天玲 | 342201********3243 | 26S00003413000531892017475 | 养老护理员(--)三级 | 72 | 61.83 |
| 97 | 高华 | 342224********1609 | 26S00003413000531892017476 | 养老护理员(--)三级 | 85.5 | 64.3 |
| 98 | 邹英贤 | 610425********1722 | 26S00003413000531892017477 | 养老护理员(--)三级 | 81.5 | 61.83 |
| 99 | 许銮 | 342201********6226 | 26S00003413000531892017478 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 67.33 |
| 100 | 郝秀娟 | 342201********3982 | 26S00003413000531892017479 | 养老护理员(--)三级 | 60.5 | 63.8 |
| 101 | 盛永 | 342201********8518 | 26S00003413000531892017480 | 养老护理员(--)三级 | 89 | 67.7 |
| 102 | 徐秀荣 | 342201********4960 | 26S00003413000531892017481 | 养老护理员(--)三级 | 58.5 | 69.7 |
| 103 | 郭红梅 | 342201********2246 | 26S00003413000531892017482 | 养老护理员(--)三级 | 0 | 64.7 |
| 104 | 杨丙侠 | 342201********2928 | 26S00003413000531892017483 | 养老护理员(--)三级 | 64.5 | 64.7 |
| 105 | 吕红兰 | 342201********8243 | 26S00003413000531892017484 | 养老护理员(--)三级 | 63 | 65.3 |
| 106 | 张凡丽 | 342201********7224 | 26S00003413000531892017485 | 养老护理员(--)三级 | 88.5 | 65.17 |
| 107 | 徐大艳 | 342201********8225 | 26S00003413000531892017486 | 养老护理员(--)三级 | 78.5 | 62 |
| 108 | 李德芹 | 342201********2448 | 26S00003413000531892017487 | 养老护理员(--)三级 | 60.5 | 65 |
| 109 | 沈纲要 | 342201********2011 | 26S00003413000531892017488 | 养老护理员(--)三级 | 67 | 62.33 |
| 公示日期:2026年3月30日——2026年4月6日 | ||||||
【关闭】
学校地址:安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇凤至路500号
Copyright All Right Reserved 版权所有:安徽省宿州工业学校 皖ICP备05004970号-2 皖公网安备 34130202000165号