发布时间:2026-06-11 文章来源:智能制造系 作者:杨琳 浏览:次
| 序号 | 班级 | 姓名 | 荣誉称号 |
| 1 | 23机电1班 | 祝一凡 | 学习标兵 |
| 2 | 23机电2班 | 张梦旗 | 学习标兵 |
| 3 | 23机电3班 | 汪梦健 | 学习标兵 |
| 4 | 23机电4班 | 丁文豪 | 学习标兵 |
| 5 | 23机电5班 | 张盛世 | 学习标兵 |
| 6 | 23机电6班 | 刘子祥 | 学习标兵 |
| 7 | 23机电7班 | 秦如玉 | 学习标兵 |
| 8 | 23建筑班 | 余郑文 | 学习标兵 |
| 9 | 23数控班 | 陆硕 | 学习标兵 |
| 10 | 24机电1班 | 代子莹 | 学习标兵 |
| 11 | 24机电2班 | 周逸斌 | 学习标兵 |
| 12 | 24机电3班 | 李卓凡 | 学习标兵 |
| 13 | 24数控班 | 张旭 | 学习标兵 |
| 14 | 25机器人班 | 赵烷俊 | 学习标兵 |
| 15 | 25焊接班 | 梅煜祺 | 学习标兵 |
| 16 | 25数控班 | 陈钰哲 | 学习标兵 |
| 17 | 25机电1班 | 冯子康 | 学习标兵 |
| 18 | 25机电2班 | 邹翱宇 | 学习标兵 |
| 19 | 25机电3班 | 张硕 | 学习标兵 |
| 20 | 25机电4班 | 蔡振宗 | 学习标兵 |
| 21 | 25机电5班 | 关衡 | 学习标兵 |
| 22 | 25机电6班 | 张永泽 | 学习标兵 |
| 23 | 25机电7班 | 苏鑫博 | 学习标兵 |
| 24 | 25机电8班 | 赵泽楷 | 学习标兵 |
| 25 | 25无人机1班 | 岳宇泽 | 学习标兵 |
| 26 | 25无人机2班 | 赵文博 | 学习标兵 |
| 27 | 23机电1班 | 时奥运 | 进步之星 |
| 28 | 23机电2班 | 高雅宁 | 进步之星 |
| 29 | 23机电3班 | 韩仁杰 | 进步之星 |
| 30 | 23机电4班 | 李建文 | 进步之星 |
| 31 | 23机电5班 | 解龙辉 | 进步之星 |
| 32 | 23机电6班 | 李浩 | 进步之星 |
| 33 | 23机电7班 | 陈勇志 | 进步之星 |
| 34 | 23建筑班 | 张旭 | 进步之星 |
| 35 | 23数控班 | 唐君霸 | 进步之星 |
| 36 | 24机电1班 | 杨鑫博 | 进步之星 |
| 37 | 24机电2班 | 马天奥 | 进步之星 |
| 38 | 24机电3班 | 马亦文 | 进步之星 |
| 39 | 24数控班 | 刘锦皓 | 进步之星 |
| 40 | 25机器人班 | 李尚宇 | 进步之星 |
| 41 | 25焊接班 | 潘稳歌 | 进步之星 |
| 42 | 25数控班 | 王俊熙 | 进步之星 |
| 43 | 25机电1班 | 蒋文笛 | 进步之星 |
| 44 | 25机电2班 | 沈令臣 | 进步之星 |
| 45 | 25机电3班 | 邱浩然 | 进步之星 |
| 46 | 25机电4班 | 张传富 | 进步之星 |
| 47 | 25机电5班 | 乔国豪 | 进步之星 |
| 48 | 25机电6班 | 陈博文 | 进步之星 |
| 49 | 25机电7班 | 孙楠 | 进步之星 |
| 50 | 25机电8班 | 顾雨晨 | 进步之星 |
| 51 | 25无人机1班 | 周宇崴 | 进步之星 |
| 52 | 25无人机2班 | 刘义胜 | 进步之星 |
| 53 | 23机电2班 | 马亦天 | 技能之星 |
| 54 | 23机电2班 | 张茗寓 | 技能之星 |
| 55 | 24机电3班 | 闵添耀 | 技能之星 |
| 56 | 24机电3班 | 汪昕舒 | 技能之星 |
| 57 | 24机电2班 | 万迪 | 技能之星 |
| 58 | 24数控班 | 张鑫源 | 技能之星 |
| 59 | 24数控班 | 蒋冰冰 | 技能之星 |
| 60 | 24机电3班 | 陈俊豪 | 技能之星 |
【关闭】
学校地址:安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇凤至路500号
Copyright All Right Reserved 版权所有:安徽省宿州工业学校 皖ICP备05004970号-2 皖公网安备 34130202000165号