安徽省宿州工业学校 2024年技能等级鉴定第2批次(批次号24S0000341300050837)成绩公示

发布时间:2024-02-28    文章来源:    作者:    浏览:

安徽省宿州工业学校
2024年技能等级鉴定第2批次(批次号24S0000341300050837)成绩公示
序号 姓名 证件号 准考证号 理论 技能
1 曹庆生 342221********0031 24S00003413000530591007890 60 81
2 惠雨露 342225********2026 24S00003413000530591007980 71 67
3 徐晗 342221********7083 24S00003413000530591007981 63 70
4 齐帅 342221********0033 24S00003413000530591007982 63 71
5 徐昊天 342221********0064 24S00003413000530591007983 60 66
6 王汝芝 342221********4523 24S00003413000530591007984 61 63
7 仝梦南 342221********3040 24S00003413000530591007985 67 77
8 李倩倩 342221********1548 24S00003413000530591007986 61 79
9 王春梅 342221********4066 24S00003413000530591007987 70 77
10 齐步标 342221********0610 24S00003413000530591007988 40 53
11 汪春情 342221********3019 24S00003413000530591007989 0 0
12 薛凯威 371322********4641 24S00003413000530591007990 71 71
13 袁梦晨 342221********6027 24S00003413000530591007991 64 66
14 付威 342221********4559 24S00003413000530591007992 30 64
15 王贤 342221********7483 24S00003413000530591007993 0 0
16 周毛闯 342221********4525 24S00003413000530591007994 62 72
17 焦娜 341321********7022 24S00003413000530591007995 37 57
18 郭点点 342221********1169 24S00003413000530591007996 0 0
19 王秀茹 342221********3626 24S00003413000530591007997 76 60
20 张荻 342221********1047 24S00003413000530591007998 83 85
21 李雪梅 342221********0022 24S00003413000530591007999 62 60
22 张秀丽 340303********0046 24S00003413000530591008000 61 60
23 徐稳 342221********6540 24S00003413000530591008001 61 63
24 王洁 342221********0125 24S00003413000530591008002 62 62
25 赵稳灵 342221********0023 24S00003413000530591008003 74 81
26 葛博文 342221********3022 24S00003413000530591008004 0 0
27 房海燕 342221********5028 24S00003413000530591008005 60 61
28 张雨培 342221********204X 24S00003413000530591008006 63 61
29 臧璇 342221********0046 24S00003413000530591008007 63 73
30 齐步植 342221********0517 24S00003413000530591008008 60 73
31 聂泽乾 342221********9237 24S00003413000530591008009 68 75
32 于红艳 342221********6520 24S00003413000530591008010 66 79
33 孙课 342221********8213 24S00003413000530591008011 79 78
34 朱珊珊 342221********7224 24S00003413000530591008012 63 60
35 于冬青 342221********5520 24S00003413000530591008013 79 83
36 陈灿 342221********3609 24S00003413000530591008014 80 81
37 刘园 341321********3024 24S00003413000530591008015 78 66
38 王彤 342221********7448 24S00003413000530591008016 60 60
39 蒋海燕 342221********7024 24S00003413000530591008017 26 37
40 马含 342221********9267 24S00003413000530591008018 61 61
41 张燕燕 342221********0588 24S00003413000530591008019 60 64
42 宋记记 342221********3203 24S00003413000530591008020 83 82
43 郭娅 342221********0565 24S00003413000530591008021 66 76
44 孙梦姚 342221********0047 24S00003413000530591008022 79 77
45 马晓娟 342221********0066 24S00003413000530591008023 71 75
46 侯傲然 341321********4042 24S00003413000530591008024 61 62
47 姚圆圆 342221********652X 24S00003413000530591008025 88 83
48 邵明晨 342221********5027 24S00003413000530591008026 80 85
49 李闪闪 342221********0024 24S00003413000530591008027 62 75
50 刘轩彤 342221********006X 24S00003413000530591008028 66 72
51 代青青 342221********5542 24S00003413000530591008029 81 85
52 邵祥 341321********0011 24S00003413000530591008030 76 86
53 张赛 342221********6548 24S00003413000530591008031 76 76
54 张晨 342221********0082 24S00003413000530591008032 76 83
55 李旋旋 342221********4520 24S00003413000530591008033 79 84
56 周聪 342221********3037 24S00003413000530591008034 74 83
57 冯禅褀 342221********0103 24S00003413000530591008035 79 67
58 代建军 342201********0414 24S00003413000530591008036 73 86
59 徐福荣 342221********114X 24S00003413000530591008037 80 85
60 毛春云 342221********1560 24S00003413000530591008038 78 78
61 刘起 342221********253X 24S00003413000530591008039 68 63
62 许毛冉 342221********1546 24S00003413000530591008040 45 58
63 孙冬梅 342221********7844 24S00003413000530591008041 60 65
64 孙肖肖 342221********2546 24S00003413000530591008042 36 46
65 张艳品 342221********1089 24S00003413000530591008043 60 65
66 刘慧 342221********0023 24S00003413000530591008044 61 62
67 曹永峰 342221********7818 24S00003413000530591008045 45 49
68 李玉芳 340621********6023 24S00003413000530591008046 40 64
69 仇海荣 342221********0020 24S00003413000530591008047 72 72
70 朱加瑞 372925********3517 24S00003413000530591008048 64 63
71 周飞 342221********7417 24S00003413000530591008049 64 73
72 于庆 342221********0023 24S00003413000530591008050 63 64
73 张旋 342221********1171 24S00003413000530591008051 39 65
74 张娅 342221********0060 24S00003413000530591008052 39 55
75 刘慧 342221********1522 24S00003413000530591008053 54 45
76 李辉 342221********5114 24S00003413000530591008054 39 52
77 孟凡勋 342221********4013 24S00003413000530591008055 83 80
78 舒蕃 342221********5548 24S00003413000530591008056 80 83
79 李瑾 342221********4083 24S00003413000530591008057 86 84
80 胡欣茹 342221********0066 24S00003413000530591008058 78 81
81 王芬 342221********0121 24S00003413000530591008059 38 57
82 刘志伟 342221********5633 24S00003413000530591008060 62 61
83 孙琰 342221********0041 24S00003413000530591008061 61 61
84 阚悦 342221********6021 24S00003413000530591008062 40 62
85 朱辉辉 342221********2089 24S00003413000530591008063 64 64
86 高静 342221********0042 24S00003413000530591008064 71 82
87 赵展昭 342221********6516 24S00003413000530591008065 61 81
88 李爽爽 342221********3024 24S00003413000530591008066 43 55
89 白梦楠 342221********788X 24S00003413000530591008067 61 74
90 李元 342221********0028 24S00003413000530591008068 70 75
91 王彩英 342221********004X 24S00003413000530591008069 64 50
92 崔笋 342221********5541 24S00003413000530591008070 43 66
93 汪雪莹 342221********9223 24S00003413000530591008071 74 73
94 周益龙 342221********8218 24S00003413000530591008072 44 51
95 岳丹丹 342221********112X 24S00003413000530591008073 73 78
96 王琪 341321********652X 24S00003413000530591008074 0 0
97 王松 342221********5535 24S00003413000530591008075 71 77
98 王元元 342222********1240 24S00003413000530591008076 42 77
99 高秀丽 342221********1182 24S00003413000530591008077 54 39
100 王会芹 342221********1667 24S00003413000530591008078 89 81
101 信苏珍 342221********0568 24S00003413000530591008079 48 42
102 席笑雨 341321********0041 24S00003413000530591008080 68 74
103 曹庆利 342221********310X 24S00003413000530591008081 61 68
104 贾含 342221********0027 24S00003413000530591008082 60 62
105 李青杰 372925********6721 24S00003413000530591008083 71 76
106 张茗铃 342224********1171 24S00003413000530591008084 63 62
107 王芳 342221********1564 24S00003413000530591008085 81 86
108 崔龙轩 341321********5519 24S00003413000530591008086 74 71
109 周梦园 342221********3022 24S00003413000530591008087 77 80
110 蒋剑 342221********7032 24S00003413000530591008088 0 0
111 汪梦琪 342221********303X 24S00003413000530591008089 63 62
112 贾贞 342221********0585 24S00003413000530591008090 62 85
113 贾冬梅 342221********0065 24S00003413000530591008091 70 76
114 张迪 342221********7022 24S00003413000530591008092 61 67
115 单慧锦 342221********456X 24S00003413000530591008093 61 64
116 王友慧 342221********0522 24S00003413000530591008094 61 67
117 朱梦叶 342221********0080 24S00003413000530591008095 71 82
118 陈晓翠 342221********0088 24S00003413000530591008096 62 67
119 贾卫冉 342201********1226 24S00003413000530591008097 36 56
120 彭珊珊 342221********0529 24S00003413000530591008098 36 61
121 宋春英 342221********0529 24S00003413000530591008099 61 65
122 牛素真 342221********6107 24S00003413000530591008100 25 49
123 訾丹 342221********4023 24S00003413000530591008101 66 74
124 赵鑫 342221********7012 24S00003413000530591008102 27 46
125 李闲闲 342221********4527 24S00003413000530591008103 60 83
126 王新宇 342222********121X 24S00003413000530591008104 60 60
127 毛晴 342221********2127 24S00003413000530591008105 60 73
128 孙亚茹 342221********0542 24S00003413000530591008106 82 85
129 刘永富 342221********1081 24S00003413000530591008107 83 82
130 王婉婉 342221********406X 24S00003413000530591008108 64 62
131 刘艳艳 320321********4726 24S00003413000530591008109 76 66
132 汪莉 340824********0040 24S00003413000530591008110 76 86
133 张婷 342221********6022 24S00003413000530591008111 38 55
134 王淼 342221********0103 24S00003413000530591008112 81 85
135 汪慧 342221********0048 24S00003413000530591008113 67 74
136 杨梅 342221********1621 24S00003413000530591008114 71 73
137 仝连敏 342221********0027 24S00003413000530591008115 75 56
138 王北平 340202********2039 24S00003413000530591008116 61 66
139 宋洁 342221********2520 24S00003413000530591008117 60 60
140 郭畅 342221********0018 24S00003413000530591008118 40 70
141 马胜国 341321********4514 24S00003413000530591008119 38 55
142 范轩韶 342221********3057 24S00003413000530591008120 77 79
143 张允 342221********0065 24S00003413000530591008121 79 78
144 毛萍 342221********0028 24S00003413000530591008122 66 73
145 邹晓莉 342221********0043 24S00003413000530591008123 68 71
146 郭红艳 342221********8944 24S00003413000530591008124 67 64
147 曹思维 342221********7106 24S00003413000530591008125 72 80
148 李存 342221********005X 24S00003413000530591008126 61 65
149 尉曼丽 342221********3543 24S00003413000530591008127 48 44
150 唐怀法 342221********4112 24S00003413000530591008128 43 73
151 王锦 342221********1744 24S00003413000530591008129 69 65
152 胡田田 342221********0028 24S00003413000530591008130 47 39
153 李长征 342221********7810 24S00003413000530591008131 70 82
154 曹为周 342221********7010 24S00003413000530591008132 86 85
155 李春梅 342221********4527 24S00003413000530591008133 81 83
156 周红培 342221********7962 24S00003413000530591008134 70 67
157 李静华 342221********4046 24S00003413000530591008135 66 70
158 张玉 342221********1084 24S00003413000530591008136 64 65
159 张潘 342221********002X 24S00003413000530591008137 60 69
160 王赛 342221********0063 24S00003413000530591008138 62 78
161 张雅贤 342221********1047 24S00003413000530591008139 61 61
162 王赞赞 342221********3511 24S00003413000530591008140 60 60
163 陈铭 342221********1022 24S00003413000530591008141 73 74
164 彭露 342221********3089 24S00003413000530591008142 49 42
165 张璐 342221********0048 24S00003413000530591008143 63 74
166 贾宁 342221********830X 24S00003413000530591008144 68 61
167 刘新华 342221********3036 24S00003413000530591008145 61 61
168 杨梦萱 342221********0028 24S00003413000530591008146 71 43
169 董莉 342221********0064 24S00003413000530591008147 89 82
170 班秀真 342221********5622 24S00003413000530591008148 69 61
171 刘秋秋 342221********1547 24S00003413000530591008149 70 76
172 吴方 342221********1148 24S00003413000530591008150 75 78
173 王苹 342221********4587 24S00003413000530591008151 82 79
174 常凤霞 342221********8326 24S00003413000530591008152 80 74
175 宋静 342221********0104 24S00003413000530591008153 82 80
176 蔡欢 411426********512X 24S00003413000530591008154 77 73
177 高海波 342221********7832 24S00003413000530591008155 46 43
178 潘新节 342221********7815 24S00003413000530591008156 47 43
179 何梅 342221********0081 24S00003413000530591008157 65 63
180 殷召畅 342221********4514 24S00003413000530591008158 60 40
181 李如剑 342221********7835 24S00003413000530591008159 70 82
182 陈晖 342221********4597 24S00003413000530591008160 79 83
183 刘传兴 342221********4512 24S00003413000530591008161 61 79
184 张兆囡 342221********0026 24S00003413000530591008162 0 0
185 张翠翠 342221********306X 24S00003413000530591008163 81 82
186 闫玉珍 342221********4544 24S00003413000530591008164 82 83
187 汪娜 342221********6088 24S00003413000530591008165 0 0
188 訾莲 342221********4067 24S00003413000530591008166 66 84
189 张瑞侠 341321********1022 24S00003413000530591008167 69 76
190 马锦锦 342221********4528 24S00003413000530591008168 61 75
191 谢晓晶 342221********2085 24S00003413000530591008169 82 83
192 黄素丽 342221********6023 24S00003413000530591008170 86 80
193 刘萍 342221********0024 24S00003413000530591008171 83 85
194 石雪云 342221********1547 24S00003413000530591008172 82 85
195 左进丽 342221********4528 24S00003413000530591008173 82 85
196 程颖 342221********2061 24S00003413000530591008174 62 80
197 王复旦 342221********2017 24S00003413000530591008175 64 82
198 贾月 342221********7445 24S00003413000530591008176 67 82
199 陈静 340621********6960 24S00003413000530591008177 61 81
200 范美娟 411425********6644 24S00003413000530591008178 66 80
201 吴潇 372925********5114 24S00003413000530591008179 60 61
202 汪瑾 342221********0048 24S00003413000530591008180 73 75
203 王路路 342221********0523 24S00003413000530591008181 62 77
204 胡晓雪 342221********8226 24S00003413000530591008182 0 0
205 金铭 342221********8623 24S00003413000530591008183 67 85
206 杨圆圆 342221********0529 24S00003413000530591008184 81 84
207 杨勤卫 342221********1511 24S00003413000530591008185 0 0
208 张永芳 342221********1029 24S00003413000530591008186 补考技能 68
209 张书荣 342221********1062 24S00003413000530591008187 补考技能 77
210 陈会芳 342221********1106 24S00003413000530591008188 补考技能 78
211 汪卯 342221********0054 24S00003413000530591008189 补考技能 60
212 范文博 342221********005X 24S00003413000530591008190 补考技能 45
213 蒋新灿 342221********2556 24S00003413000530591008191 补考技能 60
214 仇盼盼 342221********7820 24S00003413000530591008192 补考技能 69
215 吴芯茹 342221********4522 24S00003413000530591008193 60 61
216 蒋晴晴 342221********0068 24S00003413000530591008194 73 66
217 张淑贤 341321********8220 24S00003413000530591008195 82 74
218 郝蒙蒙 342221********5524 24S00003413000530591008196 60 补考理论
219 唐允 342221********402X 24S00003413000530591008197 70 补考理论
220 于俏俏 342221********5527 24S00003413000530591008198 48 补考理论
221 郭昌彬 342221********7418 24S00003413000530591008199 62 补考理论
222 张全莉 342222********2027 24S00003413000530591008200 60 60
223 杜长锫 342221********7015 24S00003413000530591008201 37 45
224 蒋莎莎 342221********7028 24S00003413000530591008202 60 62
225 秦晔 341321********0526 24S00003413000530591008203 61 60
226 朱梦然 342221********002X 24S00003413000530591008204 69 71
227 秦静静 342221********7029 24S00003413000530591008205 60 61
228 王曦 342221********0066 24S00003413000530591008206 60 75
229 张艳 342221********3587 24S00003413000530591008207 60 60
230 夏文洁 342221********4669 24S00003413000530591008208 68 67
231 李照 342221********6033 24S00003413000530591008209 60 71
232 孙伟 342221********3602 24S00003413000530591008210 43 56
233 周亭亭 342221********1047 24S00003413000530591008211 36 67
234 文灿灿 342221********9226 24S00003413000530591008212 62 72
235 黄震 342221********002X 24S00003413000530591008213 60 61
236 苗纯 342221********1522 24S00003413000530591008214 81 79
237 吴陈 342221********1118 24S00003413000530591008215 68 80
238 蒋红莉 342221********2528 24S00003413000530591008216 35 53
239 李雪可 342221********7040 24S00003413000530591008217 35 51
240 宋婉婉 342221********0525 24S00003413000530591008218 82 86
241 李肖 342221********5522 24S00003413000530591008219 72 73
242 陈招均 341321********0054 24S00003413000530591008220 0 0
243 陈默 342221********1014 24S00003413000530591008221 71 64
244 李艳 342201********0486 24S00003413000530591008222 60 61
245 徐淑 342221********1525 24S00003413000530591008223 60 60
246 朱盼盼 342221********654X 24S00003413000530591008224 60 52
247 李影 411481********092X 24S00003413000530591008225 79 63
248 李苑 342221********0089 24S00003413000530591008226 60 65
249 魏美娥 342221********784X 24S00003413000530591008227 67 61
250 孙锦锦 342221********5044 24S00003413000530591008228 62 64
251 李磊 342221********747X 24S00003413000530591008229 32 28
252 许诗君 342221********0029 24S00003413000530591008230 60 66
253 陈文敏 342221********822X 24S00003413000530591008231 61 68
254 邵瀚莹 341321********0046 24S00003413000530591008232 32 66
255 胡星萍 342221********0045 24S00003413000530591008233 70 72
256 刘大芬 342221********7426 24S00003413000530591008234 60 65
257 陈雪梅 342221********9220 24S00003413000530591008235 62 69
258 邢盼 342221********0557 24S00003413000530591008236 35 49
259 闫晓菊 342221********4547 24S00003413000530591008237 39 47
260 卢迪 342221********5521 24S00003413000530591008238 61 66
261 汪品 342221********6515 24S00003413000530591008239 61 62
262 沙燕侠 342221********1026 24S00003413000530591008240 67 64
263 朱彩云 342221********0048 24S00003413000530591008241 67 63
264 李尊靓 341321********0522 24S00003413000530591008242 63 60
265 代艳萍 342221********8924 24S00003413000530591008243 72 77
266 张娜 342221********0027 24S00003413000530591008244 62 72
267 孟晨 342221********4074 24S00003413000530591008245 33 57
268 邵践 340404********0629 24S00003413000530591008246 61 68
269 陈莉云 342221********7442 24S00003413000530591008247 60 69
270 杨卓 341321********4012 24S00003413000530591008248 64 81
271 阚梦莹 342221********5142 24S00003413000530591008249 73 79
272 白如潮 342221********3033 24S00003413000530591008250 66 62
273 刘巧玲 320321********1443 24S00003413000530591008251 79 78
274 谭璐 342221********0065 24S00003413000530591008252 60 80
275 张海军 342221********1016 24S00003413000530591008253 79 补考理论
276 张帅 342221********1173 24S00003413000530591008254 69 补考理论
277 吴肖 342221********2567 24S00003413000530591008255 75 补考理论
278 李晓晗 342221********0027 24S00003413000530591008256 19 补考理论
279 吕雨轩 342221********2536 24S00003413000530591008257 60 补考理论
280 卜丹 342221********0062 24S00003413000530591008258 60 补考理论
281 席梦杰 342221********1563 24S00003413000530591008259 60 补考理论
282 宋银平 342221********504X 24S00003413000530591008260 64 72
283 王举 342221********5544 24S00003413000530591008261 73 70
284 毛春芳 342221********0043 24S00003413000530591008262 60 83
285 刘夏楠 342221********7827 24S00003413000530591008263 32 32
286 张艳玲 342221********1583 24S00003413000530591008264 63 74
287 耿开明 342221********0059 24S00003413000530591008265 62 78
288 李文升 342221********4090 24S00003413000530591008266 63 77
289 王贝 342221********5534 24S00003413000530591008267 61 84
290 陈楠 342221********0022 24S00003413000530591008268 61 78
291 朱珍群 342221********0023 24S00003413000530591008269 60 64
292 葛岩 342221********0053 24S00003413000530591008270 61 70
293 张旭 342221********0015 24S00003413000530591008271 62 69
294 张启 342221********1055 24S00003413000530591008272 46 44
295 陈妙 342221********7843 24S00003413000530591008273 71 76
296 于振兴 342221********4035 24S00003413000530591008274 39 59
297 宋开全 342221********4016 24S00003413000530591008275 45 45
298 王姗 342221********7445 24S00003413000530591008276 44 57
299 王胜凯 342221********8010 24S00003413000530591008277 67 补考理论
300 程晴晴 342221********0162 24S00003413000530591008278 70 补考理论
301 万咏梅 342221********0048 24S00003413000530591008279 62 补考理论
302 孙晶 342222********0426 24S00003413000530591008280 73 补考理论
303 丁月 342221********7461 24S00003413000530591008281 72 补考理论
304 李佩云 342221********4604 24S00003413000530591008282 82 补考理论
305 汪赞丽 342221********0045 24S00003413000530591008283 86 补考理论
306 代洒洒 342221********5526 24S00003413000530591008284 0 0
307 唐嘉蔚 342221********452X 24S00003413000530591008285 40 补考理论
308 胡贵巧 342221********8241 24S00003413000530591008286 64 补考理论
309 吴佳伟 342221********1107 24S00003413000530591008287 0 0
310 崔佳 412326********4527 24S00003413000530591008288 38 47
311 邓楠 342221********202X 24S00003413000530591008289 68 70
312 郑曼 342221********7027 24S00003413000530591008290 70 76
313 张鹏飞 342221********0033 24S00003413000530591008291 74 72
314 张敏芝 342221********0022 24S00003413000530591008292 72 65
315 邵康 342221********3596 24S00003413000530591008293 67 74
316 孙娜娜 342221********3522 24S00003413000530591008294 66 80
317 吴冬梅 342221********8928 24S00003413000530591008295 70 67
318 马婉君 342201********2446 24S00003413000530591008296 64 78
319 张鹤 372925********4511 24S00003413000530591008297 32 57
320 李洵 342221********008X 24S00003413000530591008298 61 70
321 殷晶娜 411282********0027 24S00003413000530591008299 63 66
322 刘茵 342221********0042 24S00003413000530591008300 76 82
323 吴红玲 342221********0103 24S00003413000530591008301 77 85
324 李静远 341321********3013 24S00003413000530591008302 0 0
325 宫丹凤 342221********8224 24S00003413000530591008303 76 81
326 王秋燕 342221********7425 24S00003413000530591008304 70 75
327 刘毛珍 342221********7083 24S00003413000530591008305 38 71
328 张贺 342221********4514 24S00003413000530591008306 63 63
329 刘亚婷 342221********1029 24S00003413000530591008307 74 75
330 黄春莲 342221********0021 24S00003413000530591008308 76 72
331 胡楠 342221********1040 24S00003413000530591008309 73 78
332 张梅婷 342221********1029 24S00003413000530591008310 85 84
333 丁银银 342221********4566 24S00003413000530591008311 80 77
334 贾凤 342221********1024 24S00003413000530591008312 60 79
335 刘淼 342221********0533 24S00003413000530591008313 68 75
336 宋新法 342221********1071 24S00003413000530591008314 84 77
337 王赞 341321********1015 24S00003413000530591008315 0 0
338 张嫚嫚 342221********008X 24S00003413000530591008316 62 74
339 潘孝功 342221********2539 24S00003413000530591008317 63 64
340 张恒 342221********0054 24S00003413000530591008318 32 59
341 宋小芳 342221********1209 24S00003413000530591008319 61 72
342 张春华 342221********002X 24S00003413000530591008320 64 72
343 王璐 342221********7447 24S00003413000530591008321 63 66
344 王发达 342221********401X 24S00003413000530591008322 61 81
345 张弦弦 372925********4722 24S00003413000530591008323 0 0
346 周大茹 342221********2528 24S00003413000530591008324 0 0
347 韩傲 342221********052X 24S00003413000530591008325 0 0
348 张宝 340621********6013 24S00003413000530591008326 76 补考理论
349 宋秀丽 342221********508X 24S00003413000530591008327 0 0
350 房洁 342221********0049 24S00003413000530591008328 61 67
351 何巍巍 342221********0060 24S00003413000530591008329 44 77
352 朱会磊 342221********7420 24S00003413000530591008330 61 79
353 邵文丽 342221********3523 24S00003413000530591008331 42 75
354 张鹤凡 342221********4580 24S00003413000530591008332 0 0
355 郭伟 342221********4047 24S00003413000530591008333 64 无成绩
356 王丽丽 342221********0068 24S00003413000530591008334 77 81
357 许雪娇 342221********002X 24S00003413000530591008335 44 38
358 张玲 340303********0020 24S00003413000530591008336 72 61
359 张建英 411425********8425 24S00003413000530591008337 63 61
360 李惠田 342221********0021 24S00003413000530591008338 74 69
361 陈天梦 342221********4520 24S00003413000530591008339 0 0
362 张满 342221********9247 24S00003413000530591008340 62 52
363 徐芬 342201********0222 24S00003413000530591008341 50 47
364 许康珍 342221********0084 24S00003413000530591008342 71 67
365 卢艳秋 342221********0086 24S00003413000530591008343 72 74
366 张兴跃 342221********8216 24S00003413000530591008344 60 49
367 黄秀真 342221********7088 24S00003413000530591008345 71 补考理论
368 蒋真真 342221********0527 24S00003413000530591008346 71 补考理论
369 陈妍 342221********554X 24S00003413000530591008347 84 补考理论
370 范轩志 342221********2034 24S00003413000530591008348 83 补考理论
371 赵桂松 342221********5510 24S00003413000530591008349 62 补考理论
372 樊洪星 342221********5550 24S00003413000530591008350 61 29
373 季玉凤 342221********558X 24S00003413000530591008351 52 43
374 苗冰 342221********166X 24S00003413000530591008352 63 62
375 常荣英 342221********0067 24S00003413000530591008353 58 45
376 王昕月 342221********310X 24S00003413000530591008354 60 66
377 徐坦 342221********1629 24S00003413000530591008355 61 63
378 陈进朝 342221********2553 24S00003413000530591008356 66 60
379 程硕 342221********2022 24S00003413000530591008357 85 69
380 马珂 342221********4540 24S00003413000530591008358 63 60
381 齐亚丽 342221********4564 24S00003413000530591008359 45 33
382 仇蒙蒙 342221********1026 24S00003413000530591008360 77 73
383 葛婷婷 342221********3047 24S00003413000530591008361 73 78
384 陈倩倩 342221********0028 24S00003413000530591008362 72 69
385 赵丹 341321********0520 24S00003413000530591008363 80 78
386 王园园 342221********0027 24S00003413000530591008364 73 71
387 从守天 342221********5056 24S00003413000530591008365 63 73
388 祖秀芝 342222********4442 24S00003413000530591008366 69 63
389 陈辰 342221********7819 24S00003413000530591008367 70 60
390 张桂香 342221********5562 24S00003413000530591008368 82 77
391 陈静茹 342221********0022 24S00003413000530591008369 84 67
392 杨玉华 342221********0246 24S00003413000530591008370 74 71
393 卢诗瑶 342221********0048 24S00003413000530591008371 81 85
394 于月侠 342221********6042 24S00003413000530591008372 85 76
395 于雨薇 342221********0062 24S00003413000530591008373 71 78
396 曹冉 342221********7021 24S00003413000530591008374 62 64
397 马利丽 342221********8224 24S00003413000530591008375 63 75
398 李娜 342221********0028 24S00003413000530591008376 42 77
399 杨冬梅 342221********7824 24S00003413000530591008377 60 72
400 夏风兰 342221********4567 24S00003413000530591008378 64 81
401 袁涛 342221********0071 24S00003413000530591008379 38 58
402 朱松 342221********657X 24S00003413000530591008380 62 70
403 张艳 342221********3121 24S00003413000530591008381 61 71
404 张缓 342221********4527 24S00003413000530591008382 73 84
405 房磊 342221********5053 24S00003413000530591008383 30 46
406 黄丹丹 342221********2028 24S00003413000530591008384 27 54
407 张双双 342221********2123 24S00003413000530591008385 65 66
408 郭德全 342221********0511 24S00003413000530591008386 80 82
409 唐瑾 342221********8928 24S00003413000530591008387 61 65
410 陈营 342221********0051 24S00003413000530591008388 63 63
411 吴茜 342221********0021 24S00003413000530591008389 66 64
412 王丽 342221********0028 24S00003413000530591008390 73 75
413 刘真 342221********1609 24S00003413000530591008391 61 70
414 刘允芳 342221********824X 24S00003413000530591008392 63 64
415 许爱博 342221********4521 24S00003413000530591008393 67 74
416 刘琴 340104********2525 24S00003413000530591008394 67 69
417 席明 342221********0067 24S00003413000530591008395 41 80
418 张敬业 342221********6516 24S00003413000530591008396 61 75
419 朱杰 342221********891X 24S00003413000530591008397 61 70
420 戚计划 342221********5530 24S00003413000530591008398 0 0
421 尤建勇 342221********653X 24S00003413000530591008399 68 77
422 蒋跃楠 342221********0019 24S00003413000530591008400 61 61
423 徐素贞 342221********1103 24S00003413000530591008401 65 70
424 袁菲 341321********0125 24S00003413000530591008402 41 53
425 张蒙蒙 342221********4524 24S00003413000530591008403 86 84
426 李曼曼 342221********5026 24S00003413000530591008404 63 68
427 彭岗 342221********3012 24S00003413000530591008405 67 70
428 陈雪群 342221********1041 24S00003413000530591008406 85 75
429 张霜 342221********0046 24S00003413000530591008407 84 92
430 马园园 342221********5521 24S00003413000530591008408 76 61
431 孟菊花 342221********2126 24S00003413000530591008409 73 69
432 贾玉蕊 342221********2526 24S00003413000530591008410 75 64
433 陈建辉 342221********359X 24S00003413000530591008411 77 80
434 徐婉婉 342221********7029 24S00003413000530591008412 81 77
435 曹菊 342221********4542 24S00003413000530591008413 71 62
436 卢依楠 342221********0523 24S00003413000530591008414 0 0
437 陈坤 342221********0014 24S00003413000530591008415 82 69
438 于楠楠 342221********0068 24S00003413000530591008416 85 78
439 王娟 342221********2520 24S00003413000530591008417 81 86
440 李稳 342221********0027 24S00003413000530591008418 60 67
441 辛凤 342221********002X 24S00003413000530591008419 76 63
442 王丽 342221********0046 24S00003413000530591008420 93 88
443 崔显显 342221********5525 24S00003413000530591008421 44 64
444 姚畅 342221********6529 24S00003413000530591008422 60 60
445 张稳稳 342221********5067 24S00003413000530591008423 60 80
446 黄彤彤 342221********0021 24S00003413000530591008424 73 85
447 朱秀允 342221********0045 24S00003413000530591008425 90 69
448 李延铎 342221********4559 24S00003413000530591008426 78 60
449 阚旭光 342221********5518 24S00003413000530591008427 86 66
450 纪俭俭 342221********4563 24S00003413000530591008428 87 65
451 杨静 342221********0022 24S00003413000530591008429 66 60
452 甘雨晴 341321********7444 24S00003413000530591008430 80 75
453 岳慧平 342221********1080 24S00003413000530591008431 66 63
454 侯丽娜 342221********8229 24S00003413000530591008432 67 69
455 单党委 342221********3576 24S00003413000530591008433 60 60
456 刘洁 342221********0065 24S00003413000530591008434 61 82
公示日期:2024年2月28日——2024年3月5日

关闭



学校地址:安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇凤至路500号

Copyright All Right Reserved 版权所有:安徽省宿州工业学校  皖ICP备05004970号-2  皖公网安备 34130202000165号