发布时间:2024-06-10 文章来源: 作者: 浏览:次
|
安徽省宿州工业学校
2024年技能等级鉴定第7批次(批次号24S0000341300054985)成绩公示 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 理论 | 技能 |
| 1 | 张美玲 | 342201********7224 | 24S00003413000531892009099 | 26 | 65.8 |
| 2 | 王萍 | 342201********7263 | 24S00003413000531892009100 | 37 | 64.7 |
| 3 | 马兆团 | 342201********4731 | 24S00003413000531892009101 | 0 | 69.1 |
| 4 | 梁孝梅 | 342201********7065 | 24S00003413000531892009102 | 61 | 73.7 |
| 5 | 武芳 | 342201********1029 | 24S00003413000531892009103 | 86 | 73.1 |
| 6 | 叶松花 | 340323********0026 | 24S00003413000531892009104 | 93 | 76.8 |
| 7 | 王丽 | 340602********0821 | 24S00003413000531892009105 | 36 | 62.3 |
| 8 | 赵永花 | 342201********7929 | 24S00003413000531892009106 | 60 | 66.9 |
| 9 | 王道玲 | 342201********9348 | 24S00003413000531892009107 | 44 | 71.3 |
| 10 | 刘艳 | 342201********6422 | 24S00003413000531892009108 | 0 | 0 |
| 11 | 张莉 | 342201********6242 | 24S00003413000531892009109 | 33 | 0 |
| 12 | 李玲 | 342201********6263 | 24S00003413000531892009110 | 0 | 0 |
| 13 | 杨翠娟 | 342201********8226 | 24S00003413000531892009111 | 18.5 | 63.7 |
| 14 | 孙建彩 | 342201********5425 | 24S00003413000531892009112 | 0 | 0 |
| 15 | 李君 | 342201********5422 | 24S00003413000531892009113 | 16 | 66.2 |
| 16 | 王清莲 | 342201********4469 | 24S00003413000531892009114 | 18.5 | 65.7 |
| 17 | 王书英 | 342201********4729 | 24S00003413000531892009115 | 0 | 0 |
| 18 | 王梅 | 342201********4881 | 24S00003413000531892009116 | 18.5 | 68.4 |
| 19 | 陈芳 | 342201********4446 | 24S00003413000531892009117 | 60 | 60.3 |
| 20 | 陈计松 | 342201********7230 | 24S00003413000531892009118 | 14 | 0 |
| 21 | 陈贵生 | 342201********3639 | 24S00003413000531892009119 | 18.5 | 65.8 |
| 22 | 程振密 | 342223********9414 | 24S00003413000531892009120 | 30 | 69.1 |
| 23 | 张云东 | 342201********3620 | 24S00003413000531892009121 | 60 | 72.9 |
| 24 | 张魏魏 | 342201********412X | 24S00003413000531892009122 | 65 | 73 |
| 25 | 曹雪侠 | 342223********5325 | 24S00003413000531892009123 | 0 | 72.2 |
| 26 | 王现峰 | 342223********891X | 24S00003413000531892009124 | 60 | 66 |
| 27 | 王书文 | 342223********8912 | 24S00003413000531892009125 | 72.5 | 65.9 |
| 28 | 张芳 | 342201********286X | 24S00003413000531892009126 | 64.5 | 70.8 |
| 29 | 沈广梅 | 342201********904X | 24S00003413000531892009127 | 80 | 71.8 |
| 30 | 孙颜红 | 342201********1028 | 24S00003413000531892009128 | 70 | 78.3 |
| 31 | 曹兴侠 | 342201********8521 | 24S00003413000531892009129 | 65.5 | 73.7 |
| 32 | 蔡侠 | 342201********1643 | 24S00003413000531892009130 | 88 | 68 |
| 33 | 张庆功 | 342223********4314 | 24S00003413000531892009131 | 73.5 | 73.5 |
| 34 | 马红 | 342201********1628 | 24S00003413000531892009132 | 80 | 65.6 |
| 35 | 李蒙 | 342222********0105 | 24S00003413000531892009133 | 62 | 70.4 |
| 36 | 梁云 | 342201********4742 | 24S00003413000531892009134 | 61 | 71.3 |
| 37 | 邓林 | 342201********4413 | 24S00003413000531892009135 | 38 | 69 |
| 38 | 李忠芹 | 342223********4425 | 24S00003413000531892009136 | 61.5 | 76.5 |
| 39 | 杜平 | 342201********3825 | 24S00003413000531892009137 | 28 | 67 |
| 40 | 杨秀云 | 342201********7021 | 24S00003413000531892009138 | 34.5 | 71.5 |
| 41 | 宋继红 | 341223********2540 | 24S00003413000531892009139 | 0 | 0 |
| 42 | 李侠 | 342201********7524 | 24S00003413000531892009140 | 60.5 | 66.8 |
| 43 | 张淑玲 | 342223********2061 | 24S00003413000531892009141 | 45.5 | 62.4 |
| 44 | 马影影 | 342201********1644 | 24S00003413000531892009142 | 82.5 | 76.7 |
| 45 | 姜素艳 | 342201********5689 | 24S00003413000531892009143 | 78.5 | 78.8 |
| 46 | 乔中影 | 342222********0428 | 24S00003413000531892009144 | 60 | 68.9 |
| 47 | 潘丽 | 342201********8222 | 24S00003413000531892009145 | 61.5 | 75.7 |
| 48 | 梅雨婷 | 342201********1423 | 24S00003413000531892009146 | 85.5 | 81.8 |
| 49 | 张书群 | 342201********904X | 24S00003413000531892009147 | 60.5 | 73.4 |
| 50 | 谢万敏 | 342201********6424 | 24S00003413000531892009148 | 75 | 74.5 |
| 51 | 许艳艳 | 342201********3260 | 24S00003413000531892009149 | 80 | 76.4 |
| 52 | 司云锋 | 342201********9065 | 24S00003413000531892009150 | 83.5 | 74.5 |
| 53 | 李建设 | 342201********285X | 24S00003413000531892009151 | 62.5 | 71.4 |
| 54 | 王利 | 342201********5129 | 24S00003413000531892009152 | 99.5 | 72.8 |
| 55 | 丁静静 | 340621********5645 | 24S00003413000531892009153 | 92.5 | 76.5 |
| 56 | 张敏荣 | 342201********162X | 24S00003413000531892009154 | 39 | 70.7 |
| 57 | 武素云 | 342201********0246 | 24S00003413000531892009155 | 81 | 76.6 |
| 58 | 韩影 | 342201********1421 | 24S00003413000531892009156 | 63.5 | 81.4 |
| 59 | 汪祥芝 | 320323********7925 | 24S00003413000531892009157 | 68 | 74.5 |
| 60 | 程培丽 | 342201********7026 | 24S00003413000531892009158 | 61 | 74.6 |
| 61 | 吴雪 | 342201********5426 | 24S00003413000531892009159 | 22 | 61 |
| 62 | 刘志红 | 342201********4463 | 24S00003413000531892009160 | 38.5 | 72 |
| 63 | 邱玉梅 | 342223********4520 | 24S00003413000531892009161 | 33 | 73.9 |
| 64 | 常林 | 342201********1244 | 24S00003413000531892009162 | 36 | 70.5 |
| 65 | 郑建杰 | 342222********2425 | 24S00003413000531892009163 | 0 | 0 |
| 66 | 何丽娟 | 130406********182X | 24S00003413000531892009164 | 63.5 | 77.6 |
| 67 | 蔡影 | 342201********0244 | 24S00003413000531892009165 | 66 | 70.2 |
| 68 | 从敏 | 342223********6422 | 24S00003413000531892009166 | 18.5 | 67.7 |
| 69 | 李秀平 | 342201********4142 | 24S00003413000531892009167 | 60 | 66.8 |
| 70 | 祝凯 | 342201********4111 | 24S00003413000531892009168 | 65 | 77.6 |
| 71 | 仲翠玲 | 342201********4145 | 24S00003413000531892009169 | 96 | 70.6 |
| 72 | 刘朝新 | 342201********4116 | 24S00003413000531892009170 | 61 | 75.3 |
| 73 | 孙红梅 | 342201********4940 | 24S00003413000531892009171 | 38.5 | 72.3 |
| 74 | 陈继兰 | 340121********0026 | 24S00003413000531892009172 | 70.5 | 75.5 |
| 75 | 杨利 | 342221********5056 | 24S00003413000531892009173 | 76.5 | 78.3 |
| 76 | 熊代会 | 342201********3667 | 24S00003413000531892009174 | 63.5 | 68.4 |
| 77 | 薛峰 | 342223********8914 | 24S00003413000531892009175 | 60.5 | 70 |
| 78 | 张万三 | 342201********2857 | 24S00003413000531892009176 | 91.5 | 72.5 |
| 79 | 张良 | 342223********0614 | 24S00003413000531892009177 | 74 | 79.3 |
| 80 | 陈媛媛 | 342201********886X | 24S00003413000531892009178 | 93 | 84.2 |
| 81 | 陈啸天 | 342201********3324 | 24S00003413000531892009179 | 91 | 77.4 |
| 82 | 赵晴晴 | 342201********1227 | 24S00003413000531892009180 | 63.5 | 0 |
| 83 | 童超 | 342201********0812 | 24S00003413000531892009181 | 81.5 | 76.7 |
| 84 | 张欠欠 | 342201********7541 | 24S00003413000531892009182 | 88 | 76.5 |
| 85 | 张咪 | 342201********122X | 24S00003413000531892009183 | 76.5 | 76.2 |
| 86 | 宋静 | 342201********5924 | 24S00003413000531892009184 | 40.5 | 65.6 |
| 87 | 韩君香 | 342201********5920 | 24S00003413000531892009185 | 34.5 | 66.7 |
| 88 | 胡学珍 | 342201********1243 | 24S00003413000531892009186 | 65 | 67.3 |
| 89 | 胡桂莉 | 342201********0220 | 24S00003413000531892009187 | 63.5 | 70.6 |
| 90 | 胡华静 | 340604********1227 | 24S00003413000531892009188 | 83.5 | 73.3 |
| 91 | 代天玲 | 342201********3243 | 24S00003413000531892009189 | 29.5 | 68.9 |
| 92 | 周军 | 342224********1914 | 24S00003413000531892009190 | 60.5 | 68.5 |
| 93 | 郑玲 | 342201********2464 | 24S00003413000531892009191 | 0 | 0 |
| 94 | 梁群 | 342201********8541 | 24S00003413000531892009192 | 72.5 | 69.1 |
| 95 | 孙峰 | 342201********026X | 24S00003413000531892009193 | 83 | 70.9 |
| 96 | 李雪艳 | 342224********0769 | 24S00003413000531892009194 | 74.5 | 69.9 |
| 97 | 刘小兵 | 342201********0632 | 24S00003413000531892009195 | 0 | 0 |
| 98 | 马翠 | 342201********7920 | 24S00003413000531892009196 | 67.5 | 72.9 |
| 99 | 张斌 | 342201********6780 | 24S00003413000531892009197 | 0 | 0 |
| 100 | 夏怀云 | 342201********8512 | 24S00003413000531892009198 | 62 | 67.6 |
| 101 | 杜艳平 | 342201********7043 | 24S00003413000531892009199 | 65 | 70.1 |
| 102 | 朱学海 | 342201********4453 | 24S00003413000531892009200 | 61 | 71.2 |
| 103 | 林莹 | 342224********0823 | 24S00003413000531892009201 | 0 | 0 |
| 104 | 李朝侠 | 342201********3241 | 24S00003413000531892009202 | 0 | 0 |
| 105 | 冯侠英 | 340621********5283 | 24S00003413000531892009203 | 0 | 0 |
| 106 | 关艳玲 | 342223********0925 | 24S00003413000531892009204 | 0 | 0 |
| 107 | 罗梅 | 342201********4961 | 24S00003413000531892009205 | 32.5 | 71.9 |
| 108 | 许静 | 342201********0467 | 24S00003413000531892009206 | 0 | 0 |
| 109 | 陈艳 | 342201********672X | 24S00003413000531892009207 | 94.5 | 71.8 |
| 110 | 刘万丽 | 342223********4869 | 24S00003413000531892009208 | 79 | 75 |
| 111 | 邱菊 | 342201********8268 | 24S00003413000531892009209 | 41 | 68.4 |
| 112 | 刘倩 | 342201********8268 | 24S00003413000531892009210 | 67 | 72.5 |
| 113 | 欧平丽 | 342201********6005 | 24S00003413000531892009211 | 0 | 70.3 |
| 114 | 黄晓玲 | 342201********202X | 24S00003413000531892009212 | 0 | 0 |
| 115 | 张怀庆 | 342201********121X | 24S00003413000531892009213 | 98.5 | 78.7 |
| 116 | 王新建 | 342201********0255 | 24S00003413000531892009214 | 80 | 68 |
| 117 | 王贵礼 | 341322********9112 | 24S00003413000531892009215 | 72.5 | 68.1 |
| 118 | 马翠梅 | 340621********1682 | 24S00003413000531892009216 | 78 | 67.5 |
| 119 | 王添福 | 342201********9316 | 24S00003413000531892009217 | 69 | 76.1 |
| 120 | 展秀杰 | 342201********5946 | 24S00003413000531892009218 | 43 | 71.4 |
| 121 | 陈南 | 342201********042X | 24S00003413000531892009219 | 62 | 73 |
| 122 | 陈雪夏 | 342201********9325 | 24S00003413000531892009220 | 48 | 66.1 |
| 123 | 孟侠 | 342201********6462 | 24S00003413000531892009221 | 75 | 66.3 |
| 124 | 刘全军 | 342201********6449 | 24S00003413000531892009222 | 60.5 | 67.5 |
| 125 | 王昀 | 342201********6427 | 24S00003413000531892009223 | 71 | 77.6 |
| 126 | 张宝芹 | 342201********9063 | 24S00003413000531892009224 | 83 | 71.5 |
| 127 | 凌光彩 | 342201********3227 | 24S00003413000531892009225 | 62 | 69.5 |
| 128 | 李书芹 | 342223********652X | 24S00003413000531892009226 | 42 | 71.2 |
| 129 | 龚永芳 | 342223********6528 | 24S00003413000531892009227 | 40.5 | 69.3 |
| 130 | 王志连 | 342223********6516 | 24S00003413000531892009228 | 39.5 | 70 |
| 131 | 韩雪玲 | 342201********5465 | 24S00003413000531892009229 | 61.5 | 68.5 |
| 132 | 孙银针 | 342201********8229 | 24S00003413000531892009230 | 45.5 | 69.7 |
| 133 | 丁莉 | 342223********5725 | 24S00003413000531892009231 | 32 | 67.9 |
| 134 | 唐秀芳 | 342201********8247 | 24S00003413000531892009232 | 61 | 66.3 |
| 135 | 冯成进 | 342201********5670 | 24S00003413000531892009233 | 29.5 | 67.5 |
| 136 | 唐银燕 | 342201********8285 | 24S00003413000531892009234 | 60 | 67.9 |
| 137 | 牛美英 | 342201********4447 | 24S00003413000531892009235 | 48 | 63.8 |
| 138 | 李玉侠 | 342201********7741 | 24S00003413000531892009236 | 19 | 69.1 |
| 139 | 吴秀 | 342201********4721 | 24S00003413000531892009237 | 61 | 73.5 |
| 140 | 马雪荣 | 342201********4884 | 24S00003413000531892009238 | 23 | 71.9 |
| 141 | 王英 | 342201********7522 | 24S00003413000531892009239 | 44.5 | 69.7 |
| 142 | 李青 | 342201********7521 | 24S00003413000531892009240 | 66 | 67.8 |
| 143 | 施梅仙 | 342201********3888 | 24S00003413000531892009241 | 49 | 71.1 |
| 144 | 王玲 | 342201********3823 | 24S00003413000531892009242 | 75.5 | 75.4 |
| 145 | 姜玉侠 | 342201********3829 | 24S00003413000531892009243 | 36.5 | 73.9 |
| 146 | 刘正连 | 342201********7015 | 24S00003413000531892009244 | 65.5 | 71.3 |
| 147 | 康美云 | 342201********7029 | 24S00003413000531892009245 | 34.5 | 70.3 |
| 148 | 刘夫兰 | 342201********7020 | 24S00003413000531892009246 | 15 | 71.5 |
| 149 | 贾景丽 | 411422********2164 | 24S00003413000531892009247 | 65.5 | 78.4 |
| 150 | 吴纪美 | 342222********0027 | 24S00003413000531892009248 | 60 | 72.6 |
| 151 | 史秀兰 | 342201********7226 | 24S00003413000531892009249 | 89.5 | 73.8 |
| 152 | 高娜 | 370826********0520 | 24S00003413000531892009250 | 61 | 69 |
| 153 | 许崇东 | 342222********6857 | 24S00003413000531892009251 | 0 | 0 |
| 154 | 胡雪莲 | 341322********9120 | 24S00003413000531892009252 | 80.5 | 82.1 |
| 155 | 杨路宁 | 342201********0647 | 24S00003413000531892009253 | 0 | 0 |
| 156 | 王君 | 342201********0617 | 24S00003413000531892009254 | 71 | 61 |
| 157 | 蔡文 | 342201********511X | 24S00003413000531892009255 | 0 | 0 |
| 158 | 井思雨 | 342201********512X | 24S00003413000542778009289 | 0 | 0 |
| 159 | 金倩 | 342201********3248 | 24S00003413000542778009290 | 0 | 0 |
| 160 | 王乐 | 342201********0411 | 24S00003413000542778009291 | 0 | 0 |
| 161 | 程金娥 | 362531********3345 | 24S00003413000542778009292 | 0 | 0 |
| 162 | 陈娟 | 342201********0027 | 24S00003413000542778009293 | 0 | 0 |
| 163 | 陈莹莹 | 342201********1227 | 24S00003413000542778009294 | 71 | 68 |
| 164 | 陈春侠 | 342201********722X | 24S00003413000542778009295 | 0 | 0 |
| 165 | 李春玲 | 342201********4726 | 24S00003413000542778009296 | 0 | 0 |
| 166 | 张丽红 | 340621********1643 | 24S00003413000542778009297 | 0 | 0 |
| 167 | 牛孜彦 | 340621********8127 | 24S00003413000542778009298 | 0 | 0 |
| 168 | 孙莉 | 342201********2041 | 24S00003413000542778009299 | 73 | 76 |
| 169 | 胡秀娟 | 340621********5662 | 24S00003413000542778009300 | 0 | 0 |
| 170 | 徐小艳 | 342224********0688 | 24S00003413000542778009301 | 0 | 0 |
| 171 | 孙利娜 | 342201********1626 | 24S00003413000542778009302 | 0 | 0 |
| 172 | 王文娟 | 342222********442X | 24S00003413000542778009303 | 0 | 0 |
| 173 | 徐阁 | 342201********8228 | 24S00003413000542778009304 | 0 | 0 |
| 174 | 冯莉 | 342201********044X | 24S00003413000542778009305 | 0 | 0 |
| 175 | 马晓梅 | 342201********7926 | 24S00003413000542778009306 | 0 | 0 |
| 176 | 王多多 | 342201********7246 | 24S00003413000542778009307 | 60.5 | 61 |
| 177 | 夏银燕 | 342201********4921 | 24S00003413000542778009308 | 0 | 0 |
| 178 | 薛梅 | 342201********366X | 24S00003413000542778009309 | 75 | 65 |
| 179 | 刘芹 | 342201********7742 | 24S00003413000542778009310 | 81.5 | 66 |
| 180 | 高敏 | 342201********9465 | 24S00003413000542778009311 | 48 | 60 |
| 181 | 史娜 | 342224********0624 | 24S00003413000542778009312 | 0 | 0 |
| 182 | 张芳 | 342224********0440 | 24S00003413000542778009313 | 0 | 0 |
| 183 | 曹亚男 | 342201********478X | 24S00003413000542778009314 | 0 | 0 |
| 184 | 苏敬茹 | 342201********2865 | 24S00003413000542778009315 | 0 | 0 |
| 185 | 王莉 | 342201********4122 | 24S00003413000542778009316 | 0 | 0 |
| 186 | 吴利影 | 342201********1644 | 24S00003413000542778009317 | 93 | 80 |
| 187 | 韩敏 | 320324********2962 | 24S00003413000542778009318 | 0 | 0 |
| 188 | 李翠 | 320323********4020 | 24S00003413000542778009319 | 0 | 0 |
| 189 | 王非男 | 342201********1229 | 24S00003413000542778009320 | 60.5 | 78 |
| 190 | 李秀荣 | 340621********8188 | 24S00003413000542778009321 | 0 | 0 |
| 191 | 刘坤荣 | 342201********8522 | 24S00003413000542778009322 | 48 | 72 |
| 192 | 高翩 | 342201********7028 | 24S00003413000542778009323 | 0 | 0 |
| 193 | 张凤梅 | 412726********2840 | 24S00003413000542778009324 | 0 | 0 |
| 194 | 张飞 | 342201********3629 | 24S00003413000542778009325 | 0 | 0 |
| 195 | 韩君田 | 342223********4010 | 24S00003413000542778009326 | 0 | 0 |
| 196 | 夏影杰 | 342201********724X | 24S00003413000542778009327 | 0 | 0 |
| 197 | 陈海云 | 342222********8424 | 24S00003413000542778009328 | 61 | 67 |
| 198 | 祁永廷 | 342201********7783 | 24S00003413000542778009329 | 0 | 0 |
| 199 | 刘颖 | 342201********0482 | 24S00003413000542778009330 | 0 | 0 |
| 200 | 张丹 | 342201********0226 | 24S00003413000542778009331 | 0 | 0 |
| 201 | 郭云丽 | 130521********6024 | 24S00003413000542778009332 | 82 | 64 |
| 202 | 马延芳 | 342201********2425 | 24S00003413000542778009333 | 78.5 | 62 |
| 203 | 何变变 | 342201********5946 | 24S00003413000542778009334 | 61 | 64 |
| 204 | 朱娟 | 342201********3625 | 24S00003413000542778009335 | 0 | 0 |
| 205 | 丁清浩 | 342201********774X | 24S00003413000542778009336 | 0 | 0 |
| 206 | 陈胜男 | 342201********4743 | 24S00003413000542778009337 | 0 | 0 |
| 207 | 王佩 | 342201********7223 | 24S00003413000542778009338 | 0 | 0 |
| 208 | 王皖皖 | 342201********7225 | 24S00003413000542778009339 | 37.5 | 67 |
| 209 | 罗敏 | 340621********5629 | 24S00003413000542778009340 | 0 | 0 |
| 210 | 张小芳 | 342201********8822 | 24S00003413000542778009341 | 62 | 70 |
| 211 | 周凤珍 | 342221********1586 | 24S00003413000542778009342 | 0 | 0 |
| 212 | 冯佩佩 | 342201********3823 | 24S00003413000542778009343 | 0 | 0 |
| 213 | 郭雪 | 340604********2027 | 24S00003413000542778009344 | 0 | 0 |
| 214 | 阮育红 | 342201********3223 | 24S00003413000551892009256 | 81 | 64.2 |
| 215 | 李清侠 | 342201********3269 | 24S00003413000551892009257 | 0 | 0 |
| 216 | 陶红梅 | 340621********9320 | 24S00003413000551892009258 | 25 | 0 |
| 217 | 陈秀荣 | 342201********3288 | 24S00003413000551892009259 | 16.5 | 60 |
| 218 | 葛桂玲 | 342201********4246 | 24S00003413000551892009260 | 61 | 75.5 |
| 219 | 张红 | 342201********8569 | 24S00003413000551892009261 | 0 | 0 |
| 220 | 赵美荣 | 342201********3862 | 24S00003413000551892009262 | 0 | 0 |
| 221 | 魏启凤 | 342221********1421 | 24S00003413000551892009263 | 0 | 0 |
| 222 | 欧平 | 342201********7724 | 24S00003413000551892009264 | 35 | 69.8 |
| 223 | 展文波 | 342201********5621 | 24S00003413000551892009265 | 0 | 0 |
| 224 | 周梅红 | 340321********9288 | 24S00003413000551892009266 | 0 | 0 |
| 225 | 张祥云 | 342201********1641 | 24S00003413000551892009267 | 60.5 | 74.9 |
| 226 | 万慧玲 | 342201********5426 | 24S00003413000551892009268 | 77.5 | 67.1 |
| 227 | 刀映 | 342201********6425 | 24S00003413000551892009269 | 44.5 | 62.1 |
| 228 | 刘燕 | 342201********1029 | 24S00003413000551892009270 | 68 | 68.7 |
| 229 | 陈芳 | 320311********2025 | 24S00003413000551892009271 | 33 | 72.8 |
| 230 | 张庆丽 | 342201********5669 | 24S00003413000551892009272 | 24.5 | 63.2 |
| 231 | 孟皖莉 | 342201********5926 | 24S00003413000551892009273 | 0 | 0 |
| 232 | 袁玉梅 | 342201********6423 | 24S00003413000551892009274 | 68.5 | 74.3 |
| 233 | 袁红 | 342201********6429 | 24S00003413000551892009275 | 0 | 0 |
| 234 | 黄景英 | 340104********2545 | 24S00003413000551892009276 | 76.5 | 79.7 |
| 235 | 范爱芹 | 342201********284X | 24S00003413000551892009277 | 43 | 66.8 |
| 236 | 马翠兰 | 342201********2826 | 24S00003413000551892009278 | 0 | 0 |
| 237 | 魏景琴 | 342201********1224 | 24S00003413000551892009279 | 0 | 0 |
| 238 | 孙秀丽 | 342201********4909 | 24S00003413000551892009280 | 60.5 | 67.5 |
| 239 | 徐春华 | 342224********022X | 24S00003413000551892009281 | 0 | 0 |
| 240 | 刘冬寒 | 342201********1629 | 24S00003413000551892009282 | 18.5 | 67.9 |
| 241 | 牛晓兰 | 342201********4449 | 24S00003413000551892009283 | 66 | 71 |
| 242 | 马连丽 | 342201********2903 | 24S00003413000551892009284 | 0 | 0 |
| 243 | 王芳 | 342201********1442 | 24S00003413000551892009285 | 0 | 0 |
| 244 | 陈芳 | 342201********6467 | 24S00003413000551892009286 | 69 | 65.4 |
| 245 | 徐平 | 342201********6220 | 24S00003413000551892009287 | 42.5 | 67.3 |
| 246 | 陈玲 | 342222********6042 | 24S00003413000551892009288 | 0 | 0 |
| 公示日期:2024年6月10日——2024年6月16日 | |||||
【关闭】
学校地址:安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇凤至路500号
Copyright All Right Reserved 版权所有:安徽省宿州工业学校 皖ICP备05004970号-2 皖公网安备 34130202000165号