安徽省宿州工业学校 2024年技能等级鉴定第4批次(批次号24S0000341300051159)成绩公示

发布时间:2024-03-15    文章来源:    作者:    浏览:

姓名 证件号 准考证号 理论 技能
王晓雨 34032********01927 24S00003413000540466008501 60 75
王子涵 34130********47026 24S00003413000540466008502 65 60
尉金萍 34132********83545 24S00003413000540466008503 0 0
尉馨心 34132********13529 24S00003413000540466008504 63 63
吴艺萌 34130********63827 24S00003413000540466008505 68 82
吴艺梦 34130********96220 24S00003413000540466008506 77 83
薛雪 34132********61928 24S00003413000540466008507 60 61
杨宇星 34130********54425 24S00003413000540466008508 67 69
尹冰茹 34130********1792X 24S00003413000540466008509 66 63
袁小鸟 34220********06548 24S00003413000540466008510 0 0
张慧芹 34130********77222 24S00003413000540466008511 68 85
张敏 34130********13220 24S00003413000540466008512 69 88
张苏然 32032********62822 24S00003413000540466008513 73 62
张天晴 34132********30521 24S00003413000540466008514 60 36
张婉莹 34132********13627 24S00003413000540466008515 65 62
张星愿 34130********56721 24S00003413000540466008516 65 32
赵紫焉 34130********67524 24S00003413000540466008517 70 82
伯婉秋 34130********31048 24S00003413000540466008518 68 85
陈婷 34130********04142 24S00003413000540466008519 70 87
程曦 34130********97221 24S00003413000540466008520 65 83
单姗姗 34222********83627 24S00003413000540466008521 70 84
丁秋婷 34130********3242X 24S00003413000540466008522 60 34
丁思佳 34130********95924 24S00003413000540466008523 74 82
窦永鸿 34220********63660 24S00003413000540466008524 73 83
贡诗倩 34132********7002X 24S00003413000540466008525 0 0
郭洁 34130********72827 24S00003413000540466008526 75 77
候亚茹 34132********70541 24S00003413000540466008527 62 78
胡妍帆 34130********03626 24S00003413000540466008528 63 80
黄雷 34220********02028 24S00003413000540466008529 75 78
惠妍博 34130********30424 24S00003413000540466008530 63 74
季跳跳 34220********52861 24S00003413000540466008531 73 82
江雨洁 34130********04423 24S00003413000540466008532 60 61
金欣雨 34130********14947 24S00003413000540466008533 70 74
李冰冰 34130********81641 24S00003413000540466008534 77 86
李晓秀 34130********07563 24S00003413000540466008535 61 60
李昀 34032********16023 24S00003413000540466008536 66 67
李子睿 34130********47724 24S00003413000540466008537 69 77
刘梦宇 34132********82429 24S00003413000540466008538 69 79
刘舒心 34132********61229 24S00003413000540466008539 0 0
马心雨 34130********14782 24S00003413000540466008540 67 60
彭裕娜 34132********01222 24S00003413000540466008541 61 74
任萌萌 34130********41461 24S00003413000540466008542 0 0
沙思宇 34132********81542 24S00003413000540466008543 60 65
王萌萌 34132********7162X 24S00003413000540466008544 61 20
王思彤 34130********89089 24S00003413000540466008545 60 78
郑彤彤 34132********62827 24S00003413000540466008546 66 79
周贝贝 34132********70021 24S00003413000540466008547 61 61
曹露 34130********24144 24S00003413000542762008439 70 69
曹梦柳 34130********73220 24S00003413000542762008440 60 61
曹梦影 34130********25624 24S00003413000542762008441 60 63
陈倩 34132********04042 24S00003413000542762008442 0 0
陈彦君 34130********16429 24S00003413000542762008443 61 66
陈怡笑 34130********31242 24S00003413000542762008444 64 67
陈雨彤 34130********77028 24S00003413000542762008445 70 70
陈子娇 34132********30723 24S00003413000542762008446 60 66
崔蕊 34132********99225 24S00003413000542762008447 60 66
丁倩 34130********34720 24S00003413000542762008448 66 78
丁子旋 34130********58224 24S00003413000542762008449 44 63
付黎 34240********57427 24S00003413000542762008450 60 70
岳傲丽 34130********35921 24S00003413000542762008451 61 80
张红 34130********66727 24S00003413000542762008452 62 79
张静 34130********68220 24S00003413000542762008453 60 71
张梦娜 34130********12422 24S00003413000542762008454 46 47
张梦欣 34130********71828 24S00003413000542762008455 60 75
张甜宇 34130********17723 24S00003413000542762008456 60 61
张婉宁 34060********41422 24S00003413000542762008457 72 76
张雨露 34130********93228 24S00003413000542762008458 60 65
赵梦影 34130********46245 24S00003413000542762008459 43 73
赵瑞 34130********0042X 24S00003413000542762008460 60 80
赵煜 34060********21626 24S00003413000542762008461 68 63
赵越 34130********20428 24S00003413000542762008462 0 0
支乐乐 34130********83249 24S00003413000542762008463 63 60
周晓暄 34130********38526 24S00003413000542762008464 0 0
韩项岩 34132********55326 24S00003413000542762008465 66 69
郝琛 34130********81246 24S00003413000542762008466 61 68
黄静茹 34130********47023 24S00003413000542762008467 0 0
金凯欣 34130********71023 24S00003413000542762008468 64 79
李帅 34130********61661 24S00003413000542762008469 60 70
李松影 34132********75028 24S00003413000542762008470 62 60
李欣欣 34130********76242 24S00003413000542762008471 0 0
李玉洁 34130********1474X 24S00003413000542762008472 67 65
李喆 34060********61641 24S00003413000542762008473 60 48
刘嘉琦 34130********12446 24S00003413000542762008474 60 62
刘茜 34130********26728 24S00003413000542762008475 60 72
刘雨晴 34130********14926 24S00003413000542762008476 0 0
娄颜颜 34130********94949 24S00003413000542762008477 62 61
马明妹 34062********89320 24S00003413000542762008478 0 0
闵嫣嫣 34130********65723 24S00003413000542762008479 60 49
牛雨悦 34062********04429 24S00003413000542762008480 61 86
孙桂梅 34220********17341 24S00003413000542762008481 61 61
孙懿涵 34132********40441 24S00003413000542762008482 60 74
孙子彤 34130********87248 24S00003413000542762008483 60 62
王梦旗 34220********07728 24S00003413000542762008484 69 68
王梦玉 34130********97722 24S00003413000542762008485 60 69
王妮妮 34130********06765 24S00003413000542762008486 43 28
王鑫 34130********5182X 24S00003413000542762008487 60 64
王宣 34130********47249 24S00003413000542762008488 67 76
王子聪 34132********35726 24S00003413000542762008489 64 78
王子旋 34130********36220 24S00003413000542762008490 60 78
魏金雨 34130********26421 24S00003413000542762008491 60 71
魏馨 34132********0006X 24S00003413000542762008492 61 73
夏淑敏 34130********48541 24S00003413000542762008493 65 77
徐丹妮 34130********37926 24S00003413000542762008494 61 79
徐慧 34130********75448 24S00003413000542762008495 62 72
杨影 34032********0006X 24S00003413000542762008496 0 0
杨紫薇 34130********83225 24S00003413000542762008497 62 71
尹明珠 34130********75427 24S00003413000542762008498 60 76
尹桐宇 34130********97743 24S00003413000542762008499 60 76
杨晴晴 34130********82828 24S00003413000542762008500 67 73

公示日期:

2024年2月28日----- 2024年3月5日

关闭



学校地址:安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇凤至路500号

Copyright All Right Reserved 版权所有:安徽省宿州工业学校  皖ICP备05004970号-2  皖公网安备 34130202000165号