安徽省宿州工业学校 2024年技能等级鉴定第5批次(批次号24S0000341300053865)成绩公示

发布时间:2024-03-19    文章来源:    作者:    浏览:

安徽省宿州工业学校
2024年技能等级鉴定第5批次(批次号24S0000341300053865)成绩公示
姓名 证件号码 准考证号 报考科目 理论成绩 实操成绩
王俊学 340621********4875 24S00003413000531892008759 养老护理员(三级) 60.5 74.5
花文丽 340621********4487 24S00003413000531892008760 养老护理员(三级) 75 74.6
张桂珍 342201********678X 24S00003413000531892008761 养老护理员(三级) 67.5 70
王秀玲 342201********324X 24S00003413000531892008762 养老护理员(三级) 60.5 67.9
周德红 342201********0829 24S00003413000531892008763 养老护理员(三级) 79.5 72.7
徐胜利 342201********0810 24S00003413000531892008764 养老护理员(三级) 66.5 75.4
王本环 340406********0626 24S00003413000531892008765 养老护理员(三级) 75 73.2
桑玉立 342201********5926 24S00003413000531892008766 养老护理员(三级) 69 71.2
张久清 342201********0823 24S00003413000531892008767 养老护理员(三级) 87 79.1
龚向阳 342201********2839 24S00003413000531892008768 养老护理员(三级) 61 72.3
王桂兰 342223********5627 24S00003413000531892008769 养老护理员(三级) 60 69.2
贾景丽 411422********2164 24S00003413000531892008770 养老护理员(三级) 0 0
陈影 342222********0349 24S00003413000531892008771 养老护理员(三级) 64.5 72.7
吴纪美 342222********0027 24S00003413000531892008772 养老护理员(三级) 30.5 50.4
王梅 342225********0065 24S00003413000531892008773 养老护理员(三级) 61.5 70
吴长义 342201********5153 24S00003413000531892008774 养老护理员(三级) 94 77.3
张芳 342201********286X 24S00003413000531892008775 养老护理员(三级) 24 72
陈莉 342201********5924 24S00003413000531892008776 养老护理员(三级) 83.5 79.6
韩丽 342201********5925 24S00003413000531892008777 养老护理员(三级) 60.5 75.3
王金雯 342201********0624 24S00003413000531892008778 养老护理员(三级) 69.5 81.5
夏珍珍 342201********7262 24S00003413000531892008779 养老护理员(三级) 60.5 76.5
许芳 342201********4922 24S00003413000531892008780 养老护理员(三级) 0 0
江婷婷 342201********9022 24S00003413000531892008781 养老护理员(三级) 60.5 75.3
黄娟 342201********1228 24S00003413000531892008782 养老护理员(三级) 61 79.8
张凤娟 342201********7049 24S00003413000531892008783 养老护理员(三级) 60.5 76.8
展秀杰 342201********5946 24S00003413000531892008784 养老护理员(三级) 15 71.4
卢次美 342222********0620 24S00003413000531892008785 养老护理员(三级) 82 78.1
吴新文 342201********9021 24S00003413000531892008786 养老护理员(三级) 60 75.8
胡曼曼 342201********1624 24S00003413000531892008787 养老护理员(三级) 60.5 75.5
陈南 342201********042X 24S00003413000531892008788 养老护理员(三级) 33 73
赵莹 342201********8283 24S00003413000531892008789 养老护理员(三级) 60 71.3
范萍 340604********202X 24S00003413000531892008790 养老护理员(三级) 62.5 74.4
蔡惠敏 342201********1043 24S00003413000531892008791 养老护理员(三级) 61 79.1
王道玲 342201********9348 24S00003413000531892008792 养老护理员(三级) 26.5 71.3
吴敏 342201********0442 24S00003413000531892008793 养老护理员(三级) 60.5 74
张秀娟 342223********0525 24S00003413000531892008794 养老护理员(三级) 60 73.5
邱菊 342201********8268 24S00003413000531892008795 养老护理员(三级) 38 68.4
黄晓玲 342201********202X 24S00003413000531892008796 养老护理员(三级) 0 0
潘树森 342201********0255 24S00003413000531892008797 养老护理员(三级) 0 0
营芳 342201********5148 24S00003413000531892008798 养老护理员(三级) 60 74.2
孟云 342223********7122 24S00003413000531892008799 养老护理员(三级) 60.5 74.8
司海涛 342201********4433 24S00003413000531892008800 养老护理员(三级) 85.5 77.3
刘琪 342201********1823 24S00003413000531892008801 养老护理员(三级) 71.5 81.9
张玲玲 342201********7769 24S00003413000531892008802 养老护理员(三级) 74 72.5
陈晓莉 342201********0629 24S00003413000531892008803 养老护理员(三级) 96 76.8
陈位亮 342201********7278 24S00003413000531892008804 养老护理员(三级) 0 0
刘正连 342201********7015 24S00003413000531892008805 养老护理员(三级) 35 71.3
金秀云 342201********7042 24S00003413000531892008806 养老护理员(三级) 60.5 67.1
张翠玲 342201********7020 24S00003413000531892008807 养老护理员(三级) 60.5 74.7
王爱文 342201********7030 24S00003413000531892008808 养老护理员(三级) 61 75.1
梁孝梅 342201********7065 24S00003413000531892008809 养老护理员(三级) 22.5 73.7
康美云 342201********7029 24S00003413000531892008810 养老护理员(三级) 7.5 70.3
刘夫兰 342201********7020 24S00003413000531892008811 养老护理员(三级) 18 71.5
陈计松 342201********7230 24S00003413000531892008812 养老护理员(三级) 15 42
沈书侠 341102********0824 24S00003413000531892008813 养老护理员(三级) 82 82.5
葛继红 340603********0261 24S00003413000531892008814 养老护理员(三级) 74.5 75.7
杨亚南 342201********9043 24S00003413000531892008815 养老护理员(三级) 72 82.7
惠萍 342201********9023 24S00003413000531892008816 养老护理员(三级) 62 71.1
陈淑梅 230182********3041 24S00003413000531892008817 养老护理员(三级) 60 73.6
李蒙蒙 342201********3229 24S00003413000531892008818 养老护理员(三级) 87.5 76.6
徐沈慧 340321********5005 24S00003413000531892008819 养老护理员(三级) 60 75
王玉华 340621********0360 24S00003413000531892008820 养老护理员(三级) 80 76.2
周鸿梅 342201********9047 24S00003413000531892008821 养老护理员(三级) 93.5 80.2
解秀杰 342224********1007 24S00003413000531892008822 养老护理员(三级) 70 80.7
张志芹 342201********904X 24S00003413000531892008823 养老护理员(三级) 60 73
贾莉 342201********9049 24S00003413000531892008824 养老护理员(三级) 61.5 67.4
王玲 342201********0063 24S00003413000531892008825 养老护理员(三级) 60 73.4
曹兴侠 342201********8521 24S00003413000531892008826 养老护理员(三级) 27.5 73.7
崔海平 340621********9468 24S00003413000531892008827 养老护理员(三级) 0 0
孙建彩 342201********5425 24S00003413000531892008828 养老护理员(三级) 0 0
韩雪玲 342201********5465 24S00003413000531892008829 养老护理员(三级) 32.5 68.5
陈朝化 342201********3214 24S00003413000531892008830 养老护理员(三级) 60 68.8
孙银针 342201********8229 24S00003413000531892008831 养老护理员(三级) 23.5 69.7
丁莉 342223********5725 24S00003413000531892008832 养老护理员(三级) 32.5 67.9
马兆团 342201********4731 24S00003413000531892008833 养老护理员(三级) 34.5 69.1
赵晓峰 342201********3245 24S00003413000531892008834 养老护理员(三级) 60 69.9
牛凤芹 342201********3265 24S00003413000531892008835 养老护理员(三级) 60 70.4
杨静 342201********0245 24S00003413000531892008836 养老护理员(三级) 61 74.4
张宝芹 342201********9063 24S00003413000531892008837 养老护理员(三级) 34.5 71.5
凌广彩 342201********3227 24S00003413000531892008838 养老护理员(三级) 0 0
陈兰兰 342201********3829 24S00003413000531892008839 养老护理员(三级) 67 73.9
姜玉侠 342201********3829 24S00003413000531892008840 养老护理员(三级) 38 73.9
孙立艳 342201********8520 24S00003413000531892008841 养老护理员(三级) 61 79.3
汪秀勤 340603********4220 24S00003413000531892008842 养老护理员(三级) 0 0
刘丛丛 340323********138X 24S00003413000531892008843 养老护理员(三级) 68 73.8
李小鹃 342225********6224 24S00003413000531892008844 养老护理员(三级) 0 0
史凯莉 342201********7940 24S00003413000531892008845 养老护理员(三级) 35 82.4
梁伟 342201********0421 24S00003413000531892008846 养老护理员(三级) 62 75.4
吴晓等 340602********1621 24S00003413000531892008847 养老护理员(三级) 96.5 76.1
李书芹 342223********652X 24S00003413000531892008848 养老护理员(三级) 47.5 71.2
龚永芳 342223********6528 24S00003413000531892008849 养老护理员(三级) 23.5 69.3
王志连 342223********6516 24S00003413000531892008850 养老护理员(三级) 0 0
韩晴晴 342201********8245 24S00003413000531892008851 养老护理员(三级) 68.5 81.7
何如如 342201********1067 24S00003413000531892008852 养老护理员(三级) 60.5 77.8
戈翠英 342201********4804 24S00003413000531892008853 养老护理员(三级) 15.5 69.8
蔡侠 342201********1643 24S00003413000531892008854 养老护理员(三级) 16.5 68
刘书华 342201********0648 24S00003413000531892008855 养老护理员(三级) 61 79.3
武芳 342201********1029 24S00003413000531892008856 养老护理员(三级) 32.5 73.1
孙圆圆 341223********3145 24S00003413000531892008857 养老护理员(三级) 89.5 77
叶松花 340323********0026 24S00003413000531892008858 养老护理员(三级) 35 76.8
陈丹丹 342201********1229 24S00003413000531892008859 养老护理员(三级) 88 86
张飞豹 342201********9038 24S00003413000531892008860 养老护理员(三级) 23.5 70.3
张庆功 342223********4314 24S00003413000531892008861 养老护理员(三级) 36.5 73.5
张通明 342201********493X 24S00003413000531892008862 养老护理员(三级) 72 72.9
付菊花 342223********3526 24S00003413000531892008863 养老护理员(三级) 60 72.8
郭小芳 342201********2847 24S00003413000531892008864 养老护理员(三级) 77 67
马红 342201********1628 24S00003413000531892008865 养老护理员(三级) 25 65.6
王之树 342201********4430 24S00003413000531892008866 养老护理员(三级) 78.5 69.4
史秀兰 342201********7226 24S00003413000531892008867 养老护理员(三级) 0 0
代玉萍 340604********0420 24S00003413000531892008868 养老护理员(三级) 60 71.9
罗艳 342201********4944 24S00003413000531892008869 养老护理员(三级) 60 68.8
陈爱兰 342224********0548 24S00003413000531892008870 养老护理员(三级) 0 0
牛振芳 342201********290X 24S00003413000531892008871 养老护理员(三级) 75 69.7
高娜 370826********0520 24S00003413000531892008872 养老护理员(三级) 61 0
王小珊 342201********0226 24S00003413000531892008873 养老护理员(三级) 60.5 67.1
张红艳 342201********0626 24S00003413000531892008874 养老护理员(三级) 70 65.9
李大寨 342201********1477 24S00003413000531892008875 养老护理员(三级) 30 59.8
王丽 340602********0821 24S00003413000531892008876 养老护理员(三级) 22 62.3
杨美华 342201********0643 24S00003413000531892008877 养老护理员(三级) 60 68.1
吕小妹 342201********6249 24S00003413000531892008878 养老护理员(三级) 61 0
陈成成 342201********0629 24S00003413000531892008879 养老护理员(三级) 60.5 71.7
王敏 342201********1827 24S00003413000531892008880 养老护理员(三级) 74 74.6
赵永花 342201********7929 24S00003413000531892008881 养老护理员(三级) 26.5 66.9
凌辉 342201********3223 24S00003413000531892008882 养老护理员(三级) 60.5 66.9
张玲 342201********6789 24S00003413000531892008883 养老护理员(三级) 0 0
郭玲 342201********7525 24S00003413000531892008884 养老护理员(三级) 0 0
王影 342201********144X 24S00003413000531892008885 养老护理员(三级) 60.5 70.4
程博 342221********2011 24S00003413000531892008886 养老护理员(三级) 89 68.2
梁云 342201********4742 24S00003413000531892008887 养老护理员(三级) 23.5 71.3
邱倩楠 342201********0541 24S00003413000531892008888 养老护理员(三级) 0 0
张成士 342222********0410 24S00003413000531892008889 养老护理员(三级) 0 0
肖军 342201********0217 24S00003413000531892008890 养老护理员(三级) 0 0
王艳 342224********0728 24S00003413000531892008891 养老护理员(三级) 0 0
陆士忠 342201********2417 24S00003413000531892008892 养老护理员(三级) 64 70.5
秦雪美 342223********6025 24S00003413000531892008893 养老护理员(三级) 0 0
曾淑侠 342201********1428 24S00003413000531892008894 养老护理员(三级) 60 69.6
刘彦中 342223********5630 24S00003413000531892008895 养老护理员(三级) 0 0
欧飞 342222********8052 24S00003413000531892008896 养老护理员(三级) 85 70.7
申景民 342201********3811 24S00003413000531892008897 养老护理员(三级) 70 73.3
施梅仙 342201********3888 24S00003413000531892008898 养老护理员(三级) 0 0
武翠荣 342201********384X 24S00003413000531892008899 养老护理员(三级) 60.5 69
王玲 342201********3823 24S00003413000531892008900 养老护理员(三级) 21.5 75.4
尹瑞雪 342201********4783 24S00003413000531892008901 养老护理员(三级) 61.5 73.7
李玉侠 342201********7741 24S00003413000531892008902 养老护理员(三级) 16 69.1
王书英 342201********4729 24S00003413000531892008903 养老护理员(三级) 0 0
吴秀 342201********4721 24S00003413000531892008904 养老护理员(三级) 0 0
马雪荣 342201********4884 24S00003413000531892008905 养老护理员(三级) 20.5 71.9
王梅 342201********4881 24S00003413000531892008906 养老护理员(三级) 19 68.4
牛美英 342201********4447 24S00003413000531892008907 养老护理员(三级) 26 63.8
王清莲 342201********4469 24S00003413000531892008908 养老护理员(三级) 18 39.3
王佩伦 342223********0516 24S00003413000531892008909 养老护理员(三级) 68.5 65.3
苗亚敏 342201********2820 24S00003413000531892008910 养老护理员(三级) 71 67.7
潘会会 342201********5420 24S00003413000531892008911 养老护理员(三级) 0 0
张毛妮 342201********9343 24S00003413000531892008912 养老护理员(三级) 88 77.8
陈培培 342201********3260 24S00003413000531892008913 养老护理员(三级) 60.5 75.5
武芹 342201********4423 24S00003413000531892008914 养老护理员(三级) 75.5 82.2
孔甜甜 342201********5123 24S00003413000531892008915 养老护理员(三级) 80.5 83.7
王金 342122********4128 24S00003413000531892008916 养老护理员(三级) 29 74.3
董鹏飞 340602********1034 24S00003413000531892008917 养老护理员(三级) 60 80
葛盼 342201********0020 24S00003413000531892008918 养老护理员(三级) 69 80.7
陆奎胜 342201********3219 24S00003413000531892008919 养老护理员(三级) 61 76.5
闵慧芳 342201********562X 24S00003413000531892008920 养老护理员(三级) 0 0
李书兰 342201********7220 24S00003413000531892008921 养老护理员(三级) 0 0
张军模 342223********1318 24S00003413000531892008922 养老护理员(三级) 0 0
耿长青 342201********0038 24S00003413000531892008923 养老护理员(三级) 0 0
何艳 342201********1022 24S00003413000531892008924 养老护理员(三级) 60 76.4
刘学俭 342223********1323 24S00003413000531892008925 养老护理员(三级) 60 74.6
毋丽丽 342201********3229 24S00003413000531892008926 养老护理员(三级) 0 0
尹淑芹 342201********4945 24S00003413000531892008927 养老护理员(三级) 0 0
刘元 342201********3246 24S00003413000531892008928 养老护理员(三级) 0 0
陈艳明 340323********2829 24S00003413000531892008929 养老护理员(三级) 86.5 74.6
张义红 342201********0420 24S00003413000531892008930 养老护理员(三级) 0 0
曾召民 342201********5618 24S00003413000531892008931 养老护理员(三级) 26.5 73.5
王楠楠 342201********1228 24S00003413000531892008932 养老护理员(三级) 65 77.4
武钦征 342201********2890 24S00003413000531892008933 养老护理员(三级) 91 69.5
梁爽 130523********0228 24S00003413000531892008934 养老护理员(三级) 79.5 72
王宝宝 342201********2429 24S00003413000531892008935 养老护理员(三级) 61.5 77.4
唐秀芳 342201********8247 24S00003413000531892008936 养老护理员(三级) 24 66.3
冯成进 342201********5670 24S00003413000531892008937 养老护理员(三级) 18.5 67.5
张利 342223********0529 24S00003413000531892008938 养老护理员(三级) 0 0
唐银燕 342201********8285 24S00003413000531892008939 养老护理员(三级) 18.5 67.9
李君 342201********5422 24S00003413000531892008940 养老护理员(三级) 0 0
赵静 342201********2902 24S00003413000531892008941 养老护理员(三级) 75 77.3
陈芳 342201********4446 24S00003413000531892008942 养老护理员(三级) 20.5 60.3
李侠 342201********7524 24S00003413000531892008943 养老护理员(三级) 14.5 66.8
王英 342201********7522 24S00003413000531892008944 养老护理员(三级) 0 0
李青 342201********7521 24S00003413000531892008945 养老护理员(三级) 29 67.8
郭秀梅 342201********0042 24S00003413000531892008946 养老护理员(三级) 0 80.1
陈平 342201********1211 24S00003413000531892008947 养老护理员(三级) 80.5 75.3
田淑梅 340602********1027 24S00003413000531892008948 养老护理员(三级) 60.5 65.7
潘丽娟 342201********6463 24S00003413000531892008949 养老护理员(三级) 72.5 75.5
孟香菊 342222********2429 24S00003413000531892008950 养老护理员(三级) 0 0
陆莉 342201********0828 24S00003413000531892008951 养老护理员(三级) 66.5 69.8
杨远飞 342201********2425 24S00003413000531892008952 养老护理员(三级) 75 72.8
王席席 342201********9040 24S00003413000531892008953 养老护理员(三级) 75 70.6
张作群 342225********1357 24S00003413000531892008954 养老护理员(三级) 60 68.1
许崇东 342222********6857 24S00003413000531892008955 养老护理员(三级) 0 0
王丽 341322********1225 24S00003413000531892008956 养老护理员(三级) 60 70.7
孔革丽 342222********2486 24S00003413000531892008957 养老护理员(三级) 70.5 75.7
孔秀芳 342222********2466 24S00003413000531892008958 养老护理员(三级) 60.5 72.6
胡雪莲 341322********9120 24S00003413000531892008959 养老护理员(三级) 0 0
李艳丽 342222********2425 24S00003413000531892008960 养老护理员(三级) 61 71.3
陈艳丽 342222********014X 24S00003413000531892008961 养老护理员(三级) 67 73
韩雪辉 342201********0042 24S00003413000531892008962 养老护理员(三级) 60.5 70.7
陈文玲 342201********1021 24S00003413000531892008963 养老护理员(三级) 76.5 70.5
李蒙 342222********0105 24S00003413000531892008964 养老护理员(三级) 33.5 70.4
孙颜红 342201********1028 24S00003413000531892008965 养老护理员(三级) 29 78.3
牛凤梅 342201********286X 24S00003413000531892008966 养老护理员(三级) 25 72.6
黄招娣 342201********9025 24S00003413000531892008967 养老护理员(三级) 72.5 73.3
邓玉玲 342201********0481 24S00003413000531892008968 养老护理员(三级) 0 0
丁桂云 320323********2064 24S00003413000531892008969 养老护理员(三级) 60 69
牛玉梅 342201********512X 24S00003413000531892008970 养老护理员(三级) 60 73.1
王春玉 342201********7827 24S00003413000531892008971 养老护理员(三级) 60 73.7
王文萍 342221********5621 24S00003413000531892008972 养老护理员(三级) 91 71.7
刘玉荣 342201********002X 24S00003413000531892008973 养老护理员(三级) 27 76.6
宁翠萍 342201********7968 24S00003413000531892008974 养老护理员(三级) 9 68.7
单翠红 342201********9387 24S00003413000531892008975 养老护理员(三级) 62.5 70.3
周晓梅 340311********0827 24S00003413000531892008976 养老护理员(三级) 90.5 78.4
祁雪娇 342222********282X 24S00003413000531892008977 养老护理员(三级) 73 74
陈玲 342222********2827 24S00003413000531892008978 养老护理员(三级) 63 71.4
王君 342201********0617 24S00003413000531892008979 养老护理员(三级) 60.5 0
闵静静 342201********5644 24S00003413000531892008980 养老护理员(三级) 61 78.5
蔡永亮 342201********0817 24S00003413000531892008981 养老护理员(三级) 70.5 74.9
姬玲 342223********1120 24S00003413000531892008982 养老护理员(三级) 66.5 69.1
邵张瑜 342201********7724 24S00003413000531892008983 养老护理员(三级) 60 77.6
赵云 340602********1021 24S00003413000531892008984 养老护理员(三级) 60.5 72
蔡文 342201********511X 24S00003413000531892008985 养老护理员(三级) 0 0
杨路宁 342201********0647 24S00003413000531892008986 养老护理员(三级) 0 0
王新建 342201********0255 24S00003413000531892008987 养老护理员(三级) 12.5 68
王贵礼 341322********9112 24S00003413000531892008988 养老护理员(三级) 44.5 68.1
马翠梅 340621********1682 24S00003413000531892008989 养老护理员(三级) 32.5 67.5
王伟萍 340602********1667 24S00003413000531892008990 养老护理员(三级) 60.5 70.8
丁茜 342223********6622 24S00003413000531892008991 养老护理员(三级) 95.5 75.8
徐玲 430181********1081 24S00003413000531892008992 养老护理员(三级) 87 73.7
王丹 342201********0509 24S00003413000531892008993 养老护理员(三级) 93 84.3
杨慢慢 340602********1049 24S00003413000531892008994 养老护理员(三级) 80 81.3
王添福 342201********9316 24S00003413000531892008995 养老护理员(三级) 0 0
丁晓春 340621********0846 24S00003413000531892008996 养老护理员(三级) 60 70.2
王艳荣 342201********5189 24S00003413000531892008997 养老护理员(三级) 81 69.8
赵荣 342201********1825 24S00003413000531892008998 养老护理员(三级) 60 72.4
沈广梅 342201********904X 24S00003413000531892008999 养老护理员(三级) 28.5 71.8
陈雪夏 342201********9325 24S00003413000531892009000 养老护理员(三级) 27 66.1
黄小丽 342201********6422 24S00003413000531892009001 养老护理员(三级) 87 76.9
孟侠 342201********6462 24S00003413000531892009002 养老护理员(三级) 28.5 66.3
王敏 342201********6289 24S00003413000531892009003 养老护理员(三级) 60 72.4
刘全军 342201********6449 24S00003413000531892009004 养老护理员(三级) 0 0
王娟 342201********2864 24S00003413000531892009005 养老护理员(三级) 0 0
刘素娟 342201********6428 24S00003413000531892009006 养老护理员(三级) 60.5 70.6
陈贵生 342201********3639 24S00003413000531892009007 养老护理员(三级) 39.5 65.8
晁丛丛 342201********362X 24S00003413000531892009008 养老护理员(三级) 65 69.9
程振密 342223********9414 24S00003413000531892009009 养老护理员(三级) 8.5 69.1
张云东 342201********3620 24S00003413000531892009010 养老护理员(三级) 60 49.2
张魏魏 342201********412X 24S00003413000531892009011 养老护理员(三级) 47 73
曹雪侠 342223********5325 24S00003413000531892009012 养老护理员(三级) 14.5 72.2
张明英 342201********3620 24S00003413000531892009013 养老护理员(三级) 71 69.5
陈科学 342201********3630 24S00003413000531892009014 养老护理员(三级) 65.5 72.7
晁淑玲 342201********3627 24S00003413000531892009015 养老护理员(三级) 75 76.7
王现峰 342223********891X 24S00003413000531892009016 养老护理员(三级) 24 66
王书文 342223********8912 24S00003413000531892009017 养老护理员(三级) 19 65.9
闫启龙 342201********5110 24S00003413000531892009018 养老护理员(三级) 60.5 82.8
王帅 342201********0419 24S00003413000531892009019 养老护理员(三级) 71.5 72
邹斌 342201********1219 24S00003413000531892009020 养老护理员(三级) 61 74.4
张怀庆 342201********121X 24S00003413000531892009021 养老护理员(三级) 38 78.7
王秀珍 342201********8245 24S00003413000531892009022 养老护理员(三级) 61.5 68.8
杨翠娟 342201********8226 24S00003413000531892009023 养老护理员(三级) 0 0
张莉 342201********6242 24S00003413000531892009024 养老护理员(三级) 0 0
李玲 342201********6263 24S00003413000531892009025 养老护理员(三级) 0 44.8
李丽 342201********6461 24S00003413000531892009026 养老护理员(三级) 73 71.8
王昀 342201********6427 24S00003413000531892009027 养老护理员(三级) 0 0
张侠 342201********6507 24S00003413000531892009028 养老护理员(三级) 60.5 73.4
张美玲 342201********7224 24S00003413000531892009029 养老护理员(三级) 18.5 65.8
王萍 342201********7263 24S00003413000531892009030 养老护理员(三级) 16 64.7
蔡鹏 342201********1671 24S00003413000531892009031 养老护理员(三级) 60 67.7
刘艳 342201********6422 24S00003413000531892009032 养老护理员(三级) 0 0
许永姿 360104********194X 24S00003413000531892009033 养老护理员(三级) 72 76.6
刘倩 342201********8268 24S00003413000531892009034 养老护理员(三级) 67 59
朱翠敏 340621********8722 24S00003413000531892009035 养老护理员(三级) 65 68.9
欧平丽 342201********6005 24S00003413000531892009036 养老护理员(三级) 15 70.3
王清枫 342201********9320 24S00003413000531892009037 养老护理员(三级) 77.5 67.8
李翠翠 342201********8820 24S00003413000531892009038 养老护理员(三级) 90.5 69.9
郭金侠 342201********4422 24S00003413000531892009039 养老护理员(三级) 81 72
张淑玲 342223********2061 24S00003413000531892009040 养老护理员(三级) 29 62.4
陈楠楠 342201********1220 24S00003413000531892009041 养老护理员(三级) 60.5 76.3
黄翠玲 342201********8229 24S00003413000531892009042 养老护理员(三级) 35 61.5
胡国防 342201********1650 24S00003413000531892009043 养老护理员(三级) 0 0
王秀敏 342201********1622 24S00003413000531892009044 养老护理员(三级) 68.5 68.5
吴玉侠 342201********1024 24S00003413000531892009045 养老护理员(三级) 12.5 56.9
宋平 342201********5925 24S00003413000531892009046 养老护理员(三级) 0 0
徐丽丽 342201********0820 24S00003413000531892009047 养老护理员(三级) 0 0
江文 340811********4712 24S00003413000531892009048 养老护理员(三级) 60 66.9
陈刚 342223********5716 24S00003413000531892009049 养老护理员(三级) 29 57.8
王春华 340825********3129 24S00003413000531892009050 养老护理员(三级) 0 71.5
董杰 342201********5461 24S00003413000531892009051 养老护理员(三级) 0 0
王福云 342201********5444 24S00003413000531892009052 养老护理员(三级) 35.5 58.6
丁文娟 342201********322X 24S00003413000531892009053 养老护理员(三级) 90.5 72.1
蔡丽华 342201********322X 24S00003413000531892009054 养老护理员(三级) 83 72.1
李莉 342201********1824 24S00003413000531892009055 养老护理员(三级) 0 0
宋侠 342122********8309 24S00003413000531892009056 养老护理员(三级) 99.5 73.7
公示日期:2024年3月19日——2024年3月25日

关闭



学校地址:安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇凤至路500号

Copyright All Right Reserved 版权所有:安徽省宿州工业学校  皖ICP备05004970号-2  皖公网安备 34130202000165号