发布时间:2024-06-10 文章来源: 作者: 浏览:次
| 安徽省宿州工业学校2024年技能等级鉴定第8批次(批次号24S0000341300052004)成绩公示 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 理论 | 技能 |
| 1 | 裴宇航 | 342201**********4157 | 24S00003413000530249009451 | 87 | 84 |
| 2 | 韩雪雨 | 342225**********0069 | 24S00003413000530249009452 | 86 | 82 |
| 3 | 孟蒙蒙 | 342201**********3811 | 24S00003413000530249009453 | 86 | 83 |
| 4 | 顾瑞林 | 342201**********2476 | 24S00003413000530249009454 | 48 | 25 |
| 5 | 昌虎 | 342201**********5617 | 24S00003413000530249009455 | 81 | 85 |
| 6 | 王伟杰 | 342201**********6482 | 24S00003413000530249009456 | 82 | 86 |
| 7 | 杨毛将 | 342201**********1050 | 24S00003413000530249009457 | 81 | 76 |
| 8 | 赵明宇 | 342201**********7570 | 24S00003413000530249009458 | 82 | 83 |
| 9 | 史慧敏 | 342201**********5423 | 24S00003413000530249009459 | 86 | 82 |
| 10 | 张鑫 | 342201**********1012 | 24S00003413000530249009460 | 84 | 72 |
| 11 | 王静 | 342201**********3626 | 24S00003413000530249009461 | 84 | 83 |
| 12 | 张晓明 | 342201**********0023 | 24S00003413000530249009462 | 61 | 70 |
| 13 | 许茗玮 | 342221**********9226 | 24S00003413000530249009463 | 80 | 78 |
| 14 | 王凤皊 | 342201**********1820 | 24S00003413000530249009464 | 88 | 75 |
| 15 | 王路路 | 342201**********2831 | 24S00003413000530249009465 | 77 | 80 |
| 16 | 曹斌 | 342201**********1013 | 24S00003413000530249009466 | 92 | 87 |
| 17 | 吴艳秋 | 342201**********412X | 24S00003413000530249009467 | 91 | 84 |
| 18 | 郭夏 | 342201**********0038 | 24S00003413000530249009468 | 83 | 78 |
| 19 | 解奇 | 342224**********0415 | 24S00003413000530249009469 | 65 | 64 |
| 20 | 阮诚诚 | 342201**********3232 | 24S00003413000530249009470 | 75 | 82 |
| 21 | 姚瑶 | 342201**********255X | 24S00003413000530249009471 | 73 | 82 |
| 22 | 于梦 | 342201**********672X | 24S00003413000530249009472 | 78 | 84 |
| 23 | 王伟男 | 342201**********6481 | 24S00003413000530249009473 | 77 | 73 |
| 24 | 陈杏利 | 342201**********1620 | 24S00003413000530249009474 | 73 | 82 |
| 25 | 郑子玉 | 340621**********4867 | 24S00003413000530249009475 | 73 | 81 |
| 26 | 汤花 | 342224**********0529 | 24S00003413000530249009476 | 78 | 82 |
| 27 | 徐巧云 | 342201**********7940 | 24S00003413000530249009477 | 67 | 74 |
| 28 | 宋扬 | 341302**********1225 | 24S00003413000530249009478 | 76 | 72 |
| 29 | 吴成虎 | 342201**********1250 | 24S00003413000530249009479 | 68 | 61 |
| 30 | 张帅 | 342201**********0018 | 24S00003413000530249009480 | 71 | 83 |
| 31 | 朱海 | 342201**********0012 | 24S00003413000530249009481 | 74 | 81 |
| 32 | 陈诚 | 342201**********6492 | 24S00003413000530249009482 | 82 | 85 |
| 33 | 陆传明 | 342201**********1212 | 24S00003413000530249009483 | 81 | 87 |
| 34 | 薛淑敏 | 342201**********5026 | 24S00003413000530249009484 | 84 | 86 |
| 35 | 夏伟 | 342201**********0435 | 24S00003413000530249009485 | 62 | 63 |
| 36 | 苏小建 | 342225**********0513 | 24S00003413000530249009486 | 68 | 62 |
| 37 | 张楠楠 | 342201**********8220 | 24S00003413000530249009487 | 61 | 69 |
| 38 | 李飞 | 340621**********1731 | 24S00003413000530249009488 | 77 | 79 |
| 39 | 欧阳康 | 340602**********1019 | 24S00003413000530249009489 | 75 | 79 |
| 40 | 黄涛 | 342201**********1838 | 24S00003413000530249009490 | 65 | 62 |
| 41 | 朱海波 | 342201**********0811 | 24S00003413000530249009491 | 72 | 69 |
| 42 | 史勇 | 342201**********0218 | 24S00003413000530249009492 | 66 | 46 |
| 43 | 王宏彬 | 342201**********0514 | 24S00003413000530249009493 | 0 | 0 |
| 44 | 史博文 | 342201**********1655 | 24S00003413000530249009494 | 79 | 85 |
| 45 | 王梅 | 342201**********3661 | 24S00003413000530249009495 | 49 | 76 |
| 46 | 王芳 | 342201**********5143 | 24S00003413000530249009496 | 44 | 73 |
| 47 | 刘芬芬 | 411481**********3322 | 24S00003413000530478009362 | 61 | 82.3 |
| 48 | 徐蒙 | 342201**********4947 | 24S00003413000530478009363 | 65 | 79 |
| 49 | 姜忍 | 342222**********7650 | 24S00003413000530518009359 | 70 | 76 |
| 50 | 屠盘龙 | 412328**********1211 | 24S00003413000530518009360 | 66 | 78 |
| 51 | 张长营 | 342222**********4438 | 24S00003413000530518009361 | 71 | 75 |
| 52 | 曹冉冉 | 342201**********4140 | 24S00003413000540478009364 | 36.5 | 75.3 |
| 53 | 李曼 | 342201**********4426 | 24S00003413000540478009365 | 88.5 | 79 |
| 54 | 孙景梨 | 342201**********5927 | 24S00003413000540478009366 | 46.5 | 79 |
| 55 | 王春雪 | 342224**********1441 | 24S00003413000540478009367 | 68 | 75.3 |
| 56 | 王丹丹 | 342201**********4444 | 24S00003413000540478009368 | 0 | 0 |
| 57 | 徐静 | 412727**********1643 | 24S00003413000540478009369 | 79 | 80 |
| 58 | 张妮娜 | 342201**********0828 | 24S00003413000540478009370 | 76.5 | 79 |
| 59 | 张双双 | 342201**********2440 | 24S00003413000540478009371 | 43.5 | 79 |
| 60 | 丁玲 | 342201**********4787 | 24S00003413000540478009372 | 41 | 10 |
| 61 | 陈金金 | 342201**********9341 | 24S00003413000542762009420 | 68 | 70 |
| 62 | 孟渊 | 342201**********7241 | 24S00003413000542762009421 | 76 | 78 |
| 63 | 王晓飞 | 342201**********5641 | 24S00003413000542762009422 | 0 | 0 |
| 64 | 陈云 | 342201**********5209 | 24S00003413000542762009423 | 0 | 0 |
| 65 | 于娟 | 342201**********8265 | 24S00003413000542762009424 | 60.5 | 77 |
| 66 | 赵静 | 342201**********8222 | 24S00003413000542762009425 | 74 | 68 |
| 67 | 王金凤 | 342201**********7726 | 24S00003413000542762009426 | 0 | 0 |
| 68 | 王欢 | 342201**********3228 | 24S00003413000542762009427 | 78 | 72 |
| 69 | 夏南南 | 340323**********1327 | 24S00003413000542762009428 | 65.5 | 75 |
| 70 | 孙婷婷 | 342201**********1020 | 24S00003413000542762009429 | 76 | 73 |
| 71 | 李盼 | 342201**********3383 | 24S00003413000542762009430 | 69.5 | 77 |
| 72 | 高淑文 | 342201**********5960 | 24S00003413000542762009431 | 62 | 61 |
| 73 | 任丽丽 | 342222**********3669 | 24S00003413000542762009432 | 67 | 74 |
| 74 | 张正平 | 342201**********1646 | 24S00003413000542762009433 | 63.5 | 76 |
| 75 | 王婉婉 | 342201**********9324 | 24S00003413000542762009434 | 60 | 63 |
| 76 | 张玉皇 | 340104**********2045 | 24S00003413000542762009435 | 0 | 0 |
| 77 | 王蒙蒙 | 342201**********2841 | 24S00003413000542762009436 | 92 | 86 |
| 78 | 蔺玉平 | 340621**********1623 | 24S00003413000542762009437 | 81 | 70 |
| 79 | 黄菲 | 342201**********5143 | 24S00003413000542762009438 | 91.5 | 80 |
| 80 | 张玲玲 | 340323**********2920 | 24S00003413000542762009439 | 73 | 68 |
| 81 | 白家佳 | 341125**********7760 | 24S00003413000542762009440 | 82.5 | 78 |
| 82 | 张先丽 | 342201**********512X | 24S00003413000542762009441 | 69.5 | 76 |
| 83 | 邱江红 | 500239**********4326 | 24S00003413000542762009442 | 66 | 66 |
| 84 | 孙晓梅 | 342201**********7267 | 24S00003413000542762009443 | 60 | 68 |
| 85 | 崔清华 | 342201**********1849 | 24S00003413000542762009444 | 63.5 | 75 |
| 86 | 张敏敏 | 342201**********4723 | 24S00003413000542762009445 | 96 | 85 |
| 87 | 夏梦梦 | 342201**********774X | 24S00003413000542762009446 | 49.5 | 61 |
| 88 | 陈九妹 | 342201**********6448 | 24S00003413000542762009447 | 60.5 | 72 |
| 89 | 王香莲 | 342201**********4968 | 24S00003413000542762009448 | 50 | 77 |
| 90 | 刘洋 | 342201**********5121 | 24S00003413000542762009449 | 63 | 67 |
| 91 | 李玉凤 | 340621**********5724 | 24S00003413000542762009450 | 65 | 75 |
| 92 | 仁秀琴 | 342201**********4462 | 24S00003413000550478009373 | 63 | 83 |
| 93 | 孙庆凡 | 342201**********6269 | 24S00003413000550478009374 | 61 | 77.3 |
| 94 | 田青 | 340323**********1323 | 24S00003413000550478009375 | 60 | 75.3 |
| 95 | 万娇娇 | 342201**********8262 | 24S00003413000550478009376 | 78.5 | 75 |
| 96 | 王婵娟 | 342201**********6761 | 24S00003413000550478009377 | 63.5 | 73.7 |
| 97 | 王玲 | 342201**********6446 | 24S00003413000550478009378 | 61.5 | 73.3 |
| 98 | 王远 | 342201**********6468 | 24S00003413000550478009379 | 44.5 | 75.3 |
| 99 | 吴文娟 | 342201**********592X | 24S00003413000550478009380 | 65.5 | 74.3 |
| 100 | 吴一杉 | 342201**********0827 | 24S00003413000550478009381 | 66.5 | 81 |
| 101 | 武路 | 342201**********8223 | 24S00003413000550478009382 | 78.5 | 77.7 |
| 102 | 武艳 | 342201**********8225 | 24S00003413000550478009383 | 62 | 75.3 |
| 103 | 于卫卫 | 342201**********6429 | 24S00003413000550478009384 | 40.5 | 79 |
| 104 | 张桂花 | 342224**********1363 | 24S00003413000550478009385 | 0 | 0 |
| 105 | 张海峰 | 342201**********7543 | 24S00003413000550478009386 | 0 | 0 |
| 106 | 张明远 | 342201**********2022 | 24S00003413000550478009387 | 86.5 | 81 |
| 107 | 张如如 | 342201**********0624 | 24S00003413000550478009388 | 64 | 71.3 |
| 108 | 梁银娥 | 342201**********4724 | 24S00003413000550478009389 | 64.5 | 80 |
| 109 | 周晶 | 342201**********7224 | 24S00003413000550478009390 | 69.5 | 67 |
| 110 | 周艳 | 342201**********3260 | 24S00003413000550478009391 | 71 | 77.3 |
| 111 | 刘晨晨 | 342201**********4483 | 24S00003413000550478009392 | 62 | 78 |
| 112 | 曹红 | 342201**********0224 | 24S00003413000550478009393 | 46.5 | 83.3 |
| 113 | 陈丽 | 342201**********1628 | 24S00003413000550478009394 | 0 | 0 |
| 114 | 丁艳玲 | 342222**********5229 | 24S00003413000550478009395 | 83 | 60.3 |
| 115 | 李香玉 | 342201**********7949 | 24S00003413000550478009396 | 0 | 0 |
| 116 | 刘娟 | 342201**********1828 | 24S00003413000550478009397 | 71 | 71.3 |
| 117 | 陆岩岩 | 341227**********9523 | 24S00003413000550478009398 | 70 | 80.7 |
| 118 | 权璐萍 | 342222**********5821 | 24S00003413000550478009399 | 71 | 79 |
| 119 | 任变群 | 340604**********2240 | 24S00003413000550478009400 | 0 | 0 |
| 120 | 夏仔寒 | 342201**********7925 | 24S00003413000550478009401 | 61 | 84.7 |
| 121 | 薛雅静 | 342201**********8524 | 24S00003413000550478009402 | 0 | 0 |
| 122 | 梁芳娣 | 440981**********8625 | 24S00003413000550478009403 | 0 | 0 |
| 123 | 芈曜茹 | 341322**********8421 | 24S00003413000550478009404 | 61.5 | 84.7 |
| 124 | 潘单单 | 342201**********7925 | 24S00003413000550478009405 | 0 | 0 |
| 125 | 乔陈 | 342201**********8846 | 24S00003413000550478009406 | 0 | 0 |
| 126 | 尹敏敏 | 342201**********4746 | 24S00003413000550478009407 | 61.5 | 85 |
| 127 | 张永红 | 342201**********7225 | 24S00003413000550478009408 | 0 | 0 |
| 128 | 卜妞妞 | 342201**********5624 | 24S00003413000550478009409 | 62 | 82 |
| 129 | 陈妹妹 | 342201**********9047 | 24S00003413000550478009410 | 0 | 0 |
| 130 | 陈娜 | 342201**********672X | 24S00003413000550478009411 | 62 | 71 |
| 131 | 杜新 | 342201**********3643 | 24S00003413000550478009412 | 72 | 84.3 |
| 132 | 冯慧 | 342201**********1848 | 24S00003413000550478009413 | 68 | 81.3 |
| 133 | 付芸芸 | 342201**********4729 | 24S00003413000550478009414 | 81 | 80 |
| 134 | 郭巧巧 | 342201**********4122 | 24S00003413000550478009415 | 72.5 | 80 |
| 135 | 郭秋艳 | 412725**********622X | 24S00003413000550478009416 | 78.5 | 81.3 |
| 136 | 胡海英 | 411424**********8828 | 24S00003413000550478009417 | 0 | 0 |
| 137 | 黄若晴 | 342201**********2905 | 24S00003413000550478009418 | 86 | 82.3 |
| 138 | 姬娅 | 342201**********9060 | 24S00003413000550478009419 | 47 | 71 |
| 公示日期:2024年6月10日——2024年6月14日 | |||||
【关闭】
学校地址:安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇凤至路500号
Copyright All Right Reserved 版权所有:安徽省宿州工业学校 皖ICP备05004970号-2 皖公网安备 34130202000165号