安徽省宿州工业学校 2024年技能等级鉴定第9批次(批次号24S0000341300053864)成绩公示

发布时间:2024-08-01    文章来源:    作者:    浏览:

安徽省宿州工业学校
2024年技能等级鉴定第9批次(批次号24S0000341300053864)成绩公示
序号 姓名 证件号 准考证号 理论 技能
1 王晓洁 342201********1025 24S00003413000530466009499 75.5 72.6
2 孙娟 342201********0427 24S00003413000530466009500 82 75.8
3 张灵 340621********5649 24S00003413000530466009501 95 58.2
4 岳喜春 342201********9140 24S00003413000530466009502 83.5 68.2
5 郭露 342201********418X 24S00003413000530466009503 0 0
6 郑露 342222********2484 24S00003413000530466009504 91 71
7 孙晓芳 211321********1760 24S00003413000530466009505 96 76.8
8 李秀兰 342222********3282 24S00003413000530466009506 0 0
9 邵念华 342222********2304 24S00003413000530466009507 67 70.4
10 胡红 342222********2844 24S00003413000530466009508 78 64.8
11 陈咪咪 342225********2445 24S00003413000530466009509 0 0
12 崔巧真 320321********1669 24S00003413000530466009510 74 73.4
13 王换 342222********8020 24S00003413000530466009511 92 76.6
14 孟芳芳 342222********4068 24S00003413000530466009512 89.5 70.4
15 贺春侠 342222********2446 24S00003413000530466009513 89 67.8
16 王艳雪 342222********2460 24S00003413000530466009514 94.5 76.2
17 雷秀荣 342222********0045 24S00003413000530466009515 93 70.6
18 欧阳瑞华 342222********0164 24S00003413000530466009516 0 0
19 朱常莹 340621********3220 24S00003413000530466009517 95 83.6
20 王盼盼 342222********246X 24S00003413000530466009518 74.5 65.2
21 孙秀玲 342222********5247 24S00003413000530466009519 0 0
22 高艳芝 342222********5724 24S00003413000530466009520 0 0
23 王三玲 342222********2823 24S00003413000530466009521 61 60.4
24 郑玉荣 342222********2860 24S00003413000530466009522 62.5 66.4
25 郑司桥 342222********2468 24S00003413000530466009523 84.5 66.4
26 常海英 342222********3266 24S00003413000530466009524 88.5 66.4
27 王晓娟 342222********5742 24S00003413000530466009525 79 69.6
28 纵华 342222********2925 24S00003413000530466009526 84.5 68.8
29 谭环静 342225********2447 24S00003413000530466009527 73.5 70
30 张燕 342201********7227 24S00003413000530466009528 91.5 67
31 刘红 342224********0424 24S00003413000530466009529 69 64.2
32 化敏 342224********0741 24S00003413000530466009530 84 66.2
33 孟茹 342224********1225 24S00003413000530466009531 69.5 73.8
34 马红呢 342224********024X 24S00003413000530466009532 77.5 70.8
35 王崔静 342224********0463 24S00003413000530466009533 83.5 65.8
36 李素兰 342224********1964 24S00003413000530466009534 61 70
37 史士兰 342201********7942 24S00003413000530466009535 77 72.6
38 于亚坤 342224********0583 24S00003413000530466009536 0 0
39 丁海艳 342201********594X 24S00003413000530466009537 67.5 75.4
40 赵鲜娟 342201********5161 24S00003413000530466009538 95.5 73
41 李雪松 342201********9022 24S00003413000530466009539 89 83.8
42 李秀华 342201********322X 24S00003413000530466009540 47.5 64.4
公示日期:2024年7月30日——2024年8月9日

关闭



学校地址:安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇凤至路500号

Copyright All Right Reserved 版权所有:安徽省宿州工业学校  皖ICP备05004970号-2  皖公网安备 34130202000165号